在「物流與供應鏈管理(SCM, Supply Chain Management)」領域,企業通常會導入不同的專業軟體來管理倉儲、運輸、訂單、供應商、需求預測、國際報關、貨態追蹤等,尤其在製造業、電商與跨境貿易中更是核心關鍵。
以下是根據功能分類的物流 / 供應鏈常用軟體整理(2026 年主流):
🚚 一、TMS(Transportation Management System)運輸管理系統
| 軟體 / 服務商 | 特點與用途 |
|---|---|
| Oracle TMS | 大型企業使用,支援多模式運輸、全球配送 |
| SAP TM(Transportation Management) | 與 SAP ERP 整合佳,適合複雜運輸網 |
| Manhattan TMS | 美國大型物流業愛用,高效運輸排程 |
| Blue Yonder TMS(原 JDA) | AI 驅動配送與成本優化 |
| 台灣:速達 / 駿馬 / 君耀 / 銳力 TMS | 本地車隊、物流公司常用,支援 e 化派車、司機 App |
📌 功能:運輸排程、貨運報價、貨車調度、到貨簽收、貨態追蹤、貨主對帳
🏬 二、WMS(Warehouse Management System)倉儲管理系統
| 軟體 / 服務商 | 特點與用途 |
|---|---|
| Manhattan WMS | 全球領先 WMS,支援自動化倉儲與條碼系統 |
| Oracle NetSuite WMS | ERP 一體化,支援多倉庫作業 |
| Infor WMS | 彈性高,物流業與製造業廣泛採用 |
| Fishbowl Inventory | 中小企業適用,與 QuickBooks 整合 |
| 台灣:中菲行 WMS、安碁 WMS、富基倉儲 | 本地化強,支援中文界面、電商倉與冷鏈倉 |
📌 功能:庫存收發貨、入出庫管理、撿貨路徑優化、庫存盤點、條碼與 RFID 整合
🧾 三、OMS(Order Management System)訂單管理系統
| 軟體 / 服務商 | 特點與用途 |
|---|---|
| Salesforce Order Management | CRM + OMS 整合,適合零售與電商 |
| Shopify / Magento 原生 OMS | 線上訂單整合與配送串接 |
| IBM Sterling OMS | 跨通路訂單整合(B2B+B2C) |
| 台灣:91APP OMS、Cyberbiz OMS、富基 OMS | 線上線下 OMO 需求強的品牌常用 |
📌 功能:訂單拆單、庫存分配、跨倉發貨、逆物流處理(退貨)、與 WMS / TMS 串接
🌐 四、SCM / S&OP(供應鏈計畫與協同平台)
| 軟體 / 服務商 | 特點與用途 |
|---|---|
| SAP SCM / IBP | 整合 ERP、需求預測、生產與採購規劃 |
| Oracle SCM Cloud | 跨部門供應鏈協作與風險管理 |
| Blue Yonder SCPO(JDA) | 強調 AI 預測與需求規劃(S&OP) |
| Kinaxis RapidResponse | 敏捷決策與供應鏈模擬 |
| 台灣:鼎新 SCM、全拓、富士通 eSCM | 適合製造、電子業供應鏈彈性控制 |
📌 功能:供需規劃、物料計畫、供應商協同、採購預測、生產負荷平衡
📦 五、供應商協作 / 採購平台(SRM / e-Procurement)
| 系統 / 平台 | 特點與用途 |
|---|---|
| SAP Ariba | 全球最大採購協作平台 |
| Coupa | 雲端採購 + 支出管理 |
| Jaggaer / GEP SMART | 教育、製藥、政府機構廣泛使用 |
| 台灣:政采網、雲發票、E化採購平台(如鼎新 iProcurement) | 本地化支援開發票、三聯單、供應商報價 |
📌 功能:供應商招標、採購單比價、自動付款對帳、合約管理
✈️ 六、跨境物流與關務系統(報關 / 國際物流)
| 系統 / 平台 | 特點與用途 |
|---|---|
| CargoWise One(WiseTech Global) | 國際報關、報單、自動費用結算 |
| Kewill(BluJay) | 國際運輸與報關整合 |
| 台灣:關貿網路 eCUS / eSea / 自建整合關務 API | 出口報關、電子單據申報 |
| DHL / FedEx API / Easyship | 國際快遞查詢、關稅估算與出貨自動化 |
📌 功能:出口報關、HS Code 管理、通關預警、電子提單(e-AWB)
📈 七、物流與供應鏈分析工具
| 工具類型 | 常用工具 | 用途 |
|---|---|---|
| BI 視覺化工具 | Power BI / Tableau / Looker | 分析貨物流向、庫存週轉、出貨達交率等 |
| AI 預測 / 模擬 | AnyLogic / Simio / Python | 供需模擬、撿貨路徑優化、車隊調度 AI 預測 |
| IoT 整合平台 | AWS IoT / Azure IoT Hub | 實時追蹤冷鏈、GPS 貨態、傳感器整合 |
🧩 物流 / SCM 常見系統整合架構建議
| 應用層級 | 對應系統或工具 |
|---|---|
| 訂單前台 | 電商平台(Shopify / Magento / ERP 銷售模組) |
| 訂單管理 | OMS(Salesforce OMS / 91APP OMS) |
| 倉儲管理 | WMS(Manhattan / 中菲行 WMS) |
| 運輸配送 | TMS(SAP TM / 君耀 / FedEx API) |
| 關務報關 | eCUS / CargoWise / DHL API |
| 分析與追蹤 | Power BI + IoT + GPS + RFID |
✅ 台灣常見物流 / 供應鏈軟體選型建議:
| 企業類型 | 建議組合 |
|---|---|
| 電商品牌 | Shopify + 91APP OMS + 富基 WMS + 自建 TMS 或 API 串接 |
| 製造業企業 | SAP ERP + SAP TM + SAP WMS + SuccessFactors HRM |
| 貨運 / 物流商 | 中菲行 WMS + CargoWise + 駿馬 TMS + Power BI |
| 跨境貿易公司 | Easyship + Shopify + eCUS + 國際快遞 API 整合 |