CPU效能比較 – 2024年5月版

參考國外評測機構PassMark的數據,比較了筆記本和台式電腦CPU的效能,截止更新時間為2024年5月2日。

  1. AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX , 154,658
  2. AMD Ryzen Threadripper 7980X , 136,887
  3. AMD Ryzen Threadripper PRO 7985WX , 136,734
  4. AMD EPYC 9684X , 122,615
  5. AMD EPYC 9654 , 122,091
  6. AMD EPYC 9R14 , 116,475
  7. AMD EPYC 9654P , 113,949
  8. AMD EPYC 9554 , 111,635
  9. AMD EPYC 9554P , 109,858
  10. AMD EPYC 9634 , 107,944
  11. AMD EPYC 9474F , 105,003
  12. AMD Ryzen Threadripper 7970X , 96,565
  13. AMD EPYC 9454P , 96,132
  14. AMD Ryzen Threadripper PRO 7975WX , 94,233
  15. AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX , 93,192
  16. AMD EPYC 7773X , 91,491
  17. Intel Xeon w9-3495X , 91,189
  18. Intel Xeon Platinum 8470 @2.00GHz , 89,850
  19. AMD EPYC 9534 , 88,716
  20. Intel Xeon Max 9480 , 87,420
  21. AMD EPYC 7J13 , 84,786
  22. AMD EPYC 7763 , 84,522
  23. AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX , 83,709
  24. AMD Ryzen Threadripper PRO 7965WX , 83,239
  25. AMD Ryzen Threadripper 7960X , 82,987
  26. AMD EPYC 7663 , 82,883
  27. AMD EPYC 7V13 , 82,878
  28. AMD EPYC 7713 , 82,666
  29. AMD EPYC 7T83 , 81,757
  30. AMD EPYC 9754 , 81,404
  31. AMD Ryzen Threadripper 3990X , 80,892
  32. AMD EPYC 7713P , 80,373
  33. AMD EPYC 9374F , 79,927
  34. AMD EPYC 9354P , 78,872
  35. AMD EPYC 7B13 , 77,460
  36. AMD EPYC 7643 , 76,455
  37. AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX , 76,017
  38. Intel Xeon Platinum 8461V , 74,982
  39. AMD EPYC 9274F , 73,463
  40. AMD EPYC 7662 , 72,653
  41. AMD EPYC 7573X , 70,868
  42. AMD EPYC 7702 , 69,872
  43. AMD EPYC 7H12 , 69,633
  44. AMD EPYC 7742 , 69,183
  45. AMD EPYC 9254 , 68,988
  46. AMD EPYC 7643P 48-Core , 68,675
  47. AMD EPYC 75F3 , 68,505
  48. INTEL XEON PLATINUM 8571N , 68,385
  49. AMD EPYC 9354 , 67,842
  50. Intel Xeon w7-3465X , 66,740
  51. AMD EPYC 7543P , 66,687
  52. AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX , 66,673
  53. AMD EPYC 7B12 , 65,658
  54. Intel Xeon Gold 6530 , 65,533
  55. Intel Xeon w9-3475X , 65,379
  56. AMD EPYC 9334 , 64,841
  57. AMD EPYC 7R32 , 64,727
  58. Intel Core i9-14900KS , 64,574
  59. AMD EPYC 7702P , 63,633
  60. AMD Ryzen Threadripper 3970X , 63,275
  61. AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX , 62,990
  62. AMD Ryzen 9 7950X , 62,931
  63. AMD EPYC 9224 , 62,900
  64. AMD Ryzen 9 7950X3D , 62,535
  65. Intel Xeon Platinum 8454H , 62,530
  66. Intel Xeon Platinum 8380 @ 2.30GHz , 62,318
  67. AMD EPYC 8434P , 62,182
  68. Intel Core i9-13900KS , 61,888
  69. AMD EPYC 8534P , 61,570
  70. Intel Core i9-14900K , 60,973
  71. AMD EPYC 74F3 , 60,666
  72. Intel Xeon Gold 6448Y , 60,449
  73. AMD Ryzen Threadripper PRO 7955WX , 60,249
  74. AMD EPYC 7543 , 60,132
  75. Intel Core i9-14900KF , 60,124
  76. AMD EPYC 7642 , 60,029
  77. Intel Xeon Gold 5512U , 59,704
  78. Intel Core i9-13900K , 59,333
  79. AMD EPYC 7513 , 59,285
  80. AMD EPYC 7473X , 59,280
  81. Intel Xeon w7-2495X , 59,227
  82. Intel Xeon W-3375 @ 2.50GHz , 59,069
  83. Intel Xeon W-3365 @ 2.70GHz , 59,038
  84. AMD Ryzen 9 7945HX3D , 58,829
  85. Intel Xeon Gold 6421N , 58,797
  86. Intel Core i9-13900KF , 58,679
  87. Intel Xeon Gold 5420+ , 57,593
  88. Intel Xeon Gold 6423N , 57,434
  89. Intel Xeon Gold 6414U , 57,200
  90. AMD EPYC 7443P , 57,193
  91. Intel Xeon w7-3455 , 57,164
  92. AMD EPYC 7443 , 55,901
  93. Intel Xeon Platinum 8375C @ 2.90GHz , 55,705
  94. AMD EPYC 9174F , 55,485
  95. Intel Xeon w7-2475X , 55,354
  96. AMD Ryzen 9 7945HX , 54,943
  97. AMD Ryzen Threadripper 3960X , 54,861
  98. Intel Xeon Platinum 8358 @ 2.60GHz , 54,416
  99. Intel Xeon Platinum 8360Y @ 2.40GHz , 54,078
  100. Intel Core i7-14700K , 53,670
  101. Intel Core i7-14700KF , 53,475
  102. AMD EPYC 8324P , 53,373
  103. AMD EPYC 7532 , 53,051
  104. Intel Xeon Gold 5412U , 52,942
  105. Intel Xeon Gold 6438N , 52,789
  106. AMD Ryzen 9 7940HX , 52,698
  107. Intel Xeon Gold 6348 @ 2.60GHz , 52,276
  108. AMD EPYC 7F72 , 52,110
  109. AMD Ryzen 9 7900X , 51,913
  110. Intel Core i9-13900F , 51,480
  111. AMD EPYC 7552 , 51,104
  112. AMD EPYC 7453 , 50,575
  113. Intel Core i9-14900F , 50,514
  114. AMD Ryzen 9 7900X3D , 50,404
  115. AMD EPYC 9184X , 50,344
  116. AMD EPYC 7502P , 50,298
  117. AMD EPYC 7413 , 50,223
  118. AMD Ryzen Threadripper PRO 5955WX , 50,023
  119. AMD Ryzen Threadripper PRO 7945WX , 49,603
  120. Apple M2 Ultra 24 Core , 49,573
  121. Intel Xeon Platinum 8347C @ 2.10GHz , 49,386
  122. AMD EPYC 7K62 , 49,104
  123. Intel Core i9-14900 , 49,017
  124. AMD EPYC 7R12 , 48,934
  125. AMD Ryzen 9 7900 , 48,800
  126. Intel Core i9-13900 , 48,038
  127. Intel Xeon Gold 6314U @ 2.30GHz , 48,013
  128. AMD EPYC 7452 , 47,951
  129. AMD Ryzen 9 PRO 7945 , 47,938
  130. AMD EPYC 7542 , 47,626
  131. Intel Core i9-13980HX , 47,412
  132. Intel Xeon Gold 6342 @ 2.80GHz , 47,320
  133. AMD EPYC 7502 , 47,021
  134. Intel Xeon w5-2465X , 46,925
  135. Intel Core i9-14900HX , 46,798
  136. Intel Xeon Platinum 8368Q @ 2.60GHz , 46,681
  137. Intel Core i7-14700 , 46,662
  138. Intel Xeon w5-3435X , 46,616
  139. Intel Core i7-13700K , 46,536
  140. Intel Xeon Gold 6338N @ 2.20GHz , 46,443
  141. Intel Core i7-13700KF , 46,356
  142. Intel Core i7-13790F , 46,110
  143. AMD EPYC 73F3 , 46,103
  144. AMD Ryzen 9 7845HX , 46,088
  145. AMD EPYC 7402 , 46,028
  146. Intel Xeon Gold 6526Y , 46,025
  147. Intel Xeon W-3345 @ 3.00GHz , 45,694
  148. AMD Ryzen 9 5950X , 45,678
  149. Intel Xeon Gold 6336Y @ 2.40GHz , 45,517
  150. Intel Xeon Silver 4416+ , 45,127
  151. Intel Core i7-14700F , 45,035
  152. Intel Xeon Gold 6538N , 44,895
  153. Intel Core i9-13900HX , 44,674
  154. Intel Core i9-13950HX , 44,508
  155. Intel Xeon Gold 5418Y , 44,487
  156. Intel Xeon w7-3445 , 44,350
  157. AMD EPYC 7343 , 44,189
  158. Intel Core i9-12900KS , 44,075
  159. AMD EPYC 9124 , 43,999
  160. Intel Core i9-13900T , 43,999
  161. AMD EPYC 8224P , 43,782
  162. Intel Core i9-14900T , 43,527
  163. ARM Neoverse-N1 128 Core 3000 MHz , 43,229
  164. ARM Neoverse-N1 128 Core 2800 MHz , 43,111
  165. AMD EPYC 7402P , 43,091
  166. Intel Xeon Gold 6330 @ 2.00GHz , 43,056
  167. AMD EPYC 7D12 , 42,762
  168. Intel Xeon Gold 6312U @ 2.40GHz , 42,124
  169. AMD EPYC 7313P , 42,032
  170. Intel Xeon Gold 6426Y , 41,625
  171. Intel Xeon W-3275 @ 2.50GHz , 41,554
  172. Intel Xeon Gold 6354 @ 3.00GHz , 41,445
  173. Intel Core i9-12900K , 41,364
  174. Intel Core i9-12900KF , 41,153
  175. Apple M1 Ultra 20 Core , 41,025
  176. Intel Xeon Platinum 8275CL @ 3.00GHz , 40,794
  177. AMD Ryzen Threadripper PRO 5945WX , 40,670
  178. Intel Xeon Gold 6416H , 40,606
  179. AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX , 40,374
  180. Apple M3 Max 16 Core , 40,366
  181. AMD EPYC 7352 , 40,096
  182. AMD EPYC 7F52 , 39,923
  183. Intel Core i5-14600KF , 39,446
  184. Intel Xeon W-3335 @ 3.40GHz , 39,293
  185. Intel Core i5-14600K , 39,224
  186. Intel Core i7-13700F , 39,206
  187. AMD Ryzen 9 5900X , 39,189
  188. AMD EPYC 7313 , 39,091
  189. Intel Xeon W-3275M @ 2.50GHz , 38,930
  190. Intel Core i7-14650HX , 38,873
  191. AMD Ryzen 9 3950X , 38,803
  192. AMD EPYC 7551P , 38,362
  193. Intel Xeon Platinum 8180 @ 2.50GHz , 38,259
  194. Intel Core i7-13850HX , 38,212
  195. Intel Core i5-13600K , 38,121
  196. Intel Core i7-14700HX , 37,936
  197. Intel Core i5-13600KF , 37,885
  198. Intel Xeon w5-2455X , 37,874
  199. Intel Xeon Gold 6346 @ 3.10GHz , 37,722
  200. Intel Core i7-13700 , 37,647
  201. Intel Xeon Gold 5320 @ 2.20GHz , 37,558
  202. Intel Xeon Gold 6238R @ 2.20GHz , 37,511
  203. Intel Xeon W-3175X @ 3.10GHz , 37,167
  204. Intel Core i9-12900F , 36,981
  205. Intel Xeon Gold 6268CL @ 2.80GHz , 36,878
  206. Intel Xeon Gold 5416S , 36,735
  207. Intel Xeon w5-3425 , 36,457
  208. ARM Neoverse-N1 80 Core 3000 MHz , 36,435
  209. Intel Xeon Gold 6330N @ 2.20GHz , 36,360
  210. Apple M3 Max 14 Core , 36,035
  211. AMD Ryzen 7 7700X , 36,004
  212. AMD EPYC 8124P , 35,766
  213. Intel Xeon Gold 6248R @ 3.00GHz , 35,626
  214. Intel Xeon Gold 6326 @ 2.90GHz , 35,224
  215. Intel Core i9-12900TE , 35,057
  216. Intel Xeon Gold 6242R @ 3.10GHz , 34,963
  217. AMD Ryzen 7 PRO 7745 , 34,767
  218. AMD Ryzen 9 PRO 5945 , 34,756
  219. Intel Core i7-13700E , 34,728
  220. Intel Core i7-12700K , 34,646
  221. Intel Core i9-12900HX , 34,616
  222. AMD Ryzen 7 7700 , 34,598
  223. Intel Core i5-14600 , 34,544
  224. Intel Xeon Platinum 8268 @ 2.90GHz , 34,483
  225. Intel Core i7-12700KF , 34,449
  226. AMD Ryzen 9 5900 , 34,392
  227. AMD Ryzen 7 7800X3D , 34,366
  228. Intel Core i9-12900 , 34,342
  229. AMD EPYC 7601 , 34,079
  230. Intel Xeon Silver 4510 , 34,052
  231. Intel Core i9-13900E , 34,049
  232. Intel Xeon Platinum 8260M @ 2.30GHz , 33,970
  233. Intel Core i7-13700HX , 33,958
  234. Intel Xeon Gold 6338 @ 2.00GHz , 33,814
  235. Intel Xeon D-2799 @ 2.40GHz , 33,792
  236. Intel Xeon Gold 6230R @ 2.10GHz , 33,724
  237. AMD Ryzen Threadripper PRO 3945WX , 33,506
  238. Intel Xeon Gold 5220R @ 2.20GHz , 33,370
  239. Intel Xeon Gold 6240R @ 2.40GHz , 33,353
  240. Intel Xeon Gold 5318Y @ 2.10GHz , 33,283
  241. AMD EPYC 7302 , 33,002
  242. AMD Ryzen 7 PRO 8700GE , 32,862
  243. Intel Core i9-10980XE @ 3.00GHz , 32,856
  244. Intel Core i5-14500 , 32,850
  245. Intel Xeon Gold 6278C @ 2.60GHz , 32,835
  246. AMD Ryzen 7 7745HX , 32,820
  247. Intel Xeon Platinum 8168 @ 2.70GHz , 32,811
  248. Intel Xeon Platinum 8280 @ 2.70GHz , 32,781
  249. AMD Ryzen 9 3900XT , 32,741
  250. Intel Core i5-14500HX , 32,704
  251. AMD Ryzen 9 3900X , 32,657
  252. Intel Core i7-12800HX , 32,640
  253. AMD EPYC 7302P , 32,612
  254. AMD Ryzen Threadripper 2990WX , 32,492
  255. Intel Core i9-12950HX , 32,465
  256. Intel Core i5-13600 , 32,389
  257. Intel Xeon w5-2445 , 32,316
  258. Intel Core i9-9980XE @ 3.00GHz , 32,054
  259. Intel Xeon W-3265M @ 2.70GHz , 32,025
  260. Intel Core i5-13500 , 31,961
  261. Intel Xeon Platinum 8173M @ 2.00GHz , 31,837
  262. Intel Core i7-13650HX , 31,807
  263. AMD Ryzen 9 8945H , 31,671
  264. AMD Ryzen 9 PRO 3900 , 31,609
  265. AMD Ryzen 7 8700G , 31,602
  266. Intel Core i9-13900HK , 31,483
  267. Intel Xeon Silver 4316 @ 2.30GHz , 31,341
  268. Intel Xeon Platinum 8259CL @ 2.50GHz , 31,142
  269. AMD EPYC 7371 , 31,094
  270. Intel Core i7-12850HX , 30,846
  271. AMD Ryzen 9 3900 , 30,836
  272. Intel Core i7-12700 , 30,836
  273. Intel Xeon W-2295 @ 3.00GHz , 30,721
  274. AMD Ryzen 9 7940H , 30,710
  275. Intel Core i7-12700F , 30,644
  276. Intel Xeon Platinum 8171M @ 2.60GHz , 30,632
  277. Intel Core i9-9960X @ 3.10GHz , 30,618
  278. Intel Xeon W-3245 @ 3.20GHz , 30,598
  279. AMD EPYC Embedded 7292P , 30,542
  280. AMD Ryzen 9 7940HS , 30,512
  281. Intel Xeon Gold 6246R @ 3.40GHz , 30,468
  282. Intel Xeon Gold 6254 @ 3.10GHz , 30,381
  283. Intel Xeon E-2488 , 30,368
  284. Intel Core i9-13905H , 30,362
  285. Intel Xeon Platinum 8260 @ 2.40GHz , 30,347
  286. Intel Core i9-7980XE @ 2.60GHz , 30,186
  287. Intel Core i9-9990XE @ 4.00GHz , 30,162
  288. Intel Core i9-12900T , 30,113
  289. Intel Xeon W-3265 @ 2.70GHz , 30,105
  290. AMD Ryzen 7 8845H , 30,037
  291. Intel Xeon Platinum 8270 @ 2.70GHz , 29,986
  292. AMD Ryzen Threadripper 2970WX , 29,949
  293. AMD EPYC 7282 , 29,846
  294. Intel Core i7-12800HE , 29,805
  295. Intel Xeon Gold 6248 @ 2.50GHz , 29,504
  296. Intel Core i7-12700E , 29,384
  297. AMD Ryzen Threadripper 2950X , 29,384
  298. Intel Xeon Silver 4314 @ 2.40GHz , 29,346
  299. Intel Core i9-13900H , 29,234
  300. AMD Ryzen 7 8845HS , 29,035
  301. Intel Xeon w5-3423 , 29,024
  302. AMD Ryzen 7 7840HS , 29,024
  303. Intel Xeon Gold 6148 @ 2.40GHz , 28,999
  304. Intel Core i5-13500HX , 28,922
  305. Intel Xeon Gold 6210U @ 2.50GHz , 28,915
  306. AMD Ryzen 9 8945HS , 28,913
  307. Intel Xeon Silver 4410T , 28,859
  308. Intel Xeon Platinum 8160 @ 2.10GHz , 28,825
  309. Intel Core i5-13600HX , 28,758
  310. Intel Core i9-7960X @ 2.80GHz , 28,754
  311. Intel Xeon Gold 6238 @ 2.10GHz , 28,668
  312. Intel Xeon Gold 6154 @ 3.00GHz , 28,632
  313. AMD Ryzen 5 7600X , 28,563
  314. Intel Xeon Gold 6253CL @ 3.10GHz , 28,549
  315. AMD Ryzen 7 7840H , 28,468
  316. Intel Xeon D-2795NT @ 2.00GHz , 28,463
  317. Intel Xeon W-2191B @ 2.30GHz , 28,371
  318. Intel Xeon Gold 6240 @ 2.60GHz , 28,369
  319. AMD Ryzen 7 5800X3D , 28,298
  320. AMD EPYC 7401P , 28,293
  321. Intel Core Ultra 7 165H , 28,280
  322. AMD Ryzen 9 PRO 7940HS , 28,230
  323. Intel Core Ultra 9 185H , 28,225
  324. Intel Core i9-12900H , 28,190
  325. ARM Neoverse-N1 64 Core 0 MHz , 28,064
  326. Intel Core i9-9940X @ 3.30GHz , 28,059
  327. Intel Core i5-13500E , 28,036
  328. AMD Ryzen 7 5800X , 27,909
  329. Intel Xeon W-2195 @ 2.30GHz , 27,907
  330. Intel Xeon W-2275 @ 3.30GHz , 27,895
  331. Intel Core i9-12900HK , 27,888
  332. Intel Core i9-10940X @ 3.30GHz , 27,860
  333. Intel Xeon E-2468 , 27,806
  334. Intel Core i5-12600K , 27,743
  335. AMD Ryzen Threadripper 2990X , 27,606
  336. AMD Ryzen Threadripper 1950X , 27,574
  337. Intel Core i5-13490F , 27,539
  338. AMD Ryzen 7 PRO 8840HS , 27,510
  339. Apple M3 Pro 12 Core , 27,491
  340. Intel Xeon Gold 6212U @ 2.40GHz , 27,470
  341. Intel Core i7-13700H , 27,470
  342. AMD EPYC 7571 , 27,445
  343. Intel Core i5-12600KF , 27,437
  344. Intel Xeon Gold 5317 @ 3.00GHz , 27,387
  345. Intel Xeon Gold 6150 @ 2.70GHz , 27,337
  346. Intel Xeon Platinum 8124M @ 3.00GHz , 27,336
  347. Intel Core i7-13800H , 27,315
  348. Intel Xeon D-2775TE @ 2.00GHz , 27,299
  349. AMD EPYC 72F3 , 27,252
  350. AMD Ryzen 5 PRO 7645 , 27,250
  351. Intel Core i7-13700T , 27,247
  352. AMD Ryzen 5 7600 , 27,229
  353. Intel Xeon Gold 6252 @ 2.10GHz , 27,148
  354. Intel Xeon Gold 6208U @ 2.90GHz , 27,085
  355. Intel Xeon Gold 6230 @ 2.10GHz , 27,069
  356. AMD Ryzen 5 7500F , 26,939
  357. AMD Ryzen 5 7645HX , 26,868
  358. Intel Xeon w3-2435 , 26,864
  359. Intel Xeon W-3245M @ 3.20GHz , 26,814
  360. Intel Core i5-14400 , 26,808
  361. AMD Ryzen 7 5700X , 26,706
  362. Intel Xeon Platinum 8175M @ 2.50GHz , 26,659
  363. Apple M2 Max 12 Core 3680 MHz , 26,373
  364. Intel Xeon D-2796TE @ 2.00GHz , 26,342
  365. Apple M2 Pro 12 Core 3480 MHz , 26,342
  366. Intel Xeon Gold 6226R @ 2.90GHz , 26,297
  367. Intel Xeon Gold 6242 @ 2.80GHz , 26,288
  368. Intel Core i9-10920X @ 3.50GHz , 26,278
  369. Intel Core i7-12700H , 26,250
  370. AMD Ryzen 7 5700X3D , 26,245
  371. AMD Ryzen 7 PRO 7840HS , 26,155
  372. Intel Xeon W-2265 @ 3.50GHz , 26,115
  373. Intel Core i5-13600T , 26,096
  374. AMD Ryzen 7 PRO 5845 , 26,057
  375. Intel Core i9-7940X @ 3.10GHz , 25,987
  376. Intel Core i5-14400F , 25,935
  377. Intel Core i9-12900E , 25,921
  378. Intel Xeon W-3323 @ 3.50GHz , 25,875
  379. AMD EPYC 7451 , 25,863
  380. AMD Ryzen 7 5800 , 25,842
  381. Intel Core i7-13620H , 25,800
  382. AMD EPYC 7351P , 25,657
  383. AMD Ryzen 7 8840U , 25,646
  384. Intel Xeon E5-2698R v4 @ 2.20GHz , 25,605
  385. Intel Xeon W-3235 @ 3.30GHz , 25,602
  386. AMD EPYC 7272 , 25,568
  387. AMD Ryzen Threadripper 2920X , 25,557
  388. Intel Xeon E5-2699 v4 @ 2.20GHz , 25,518
  389. Intel Core i5-13450HX , 25,458
  390. AMD Ryzen Z1 Extreme , 25,453
  391. Intel Xeon W-1390P @ 3.50GHz , 25,419
  392. Intel Xeon Platinum 8167M @ 2.00GHz , 25,396
  393. Intel Core i9-11900K @ 3.50GHz , 25,324
  394. Intel Core i9-11900KF @ 3.50GHz , 25,252
  395. Intel Core i5-13400F , 25,245
  396. AMD Ryzen 5 8600G , 25,237
  397. Intel Core i9-9920X @ 3.50GHz , 25,223
  398. Intel Core i5-13600H , 25,126
  399. Intel Xeon Gold 5415+ , 25,012
  400. Intel Xeon E5-2699A v4 @ 2.40GHz , 25,000
  401. Intel Core i7-12800H , 24,986
  402. AMD Ryzen 7 7840U , 24,975
  403. Intel Xeon Gold 6142 @ 2.60GHz , 24,938
  404. AMD EPYC 7501 , 24,925
  405. Intel Core i5-13400 , 24,920
  406. Intel Core Ultra 7 155H , 24,874
  407. AMD Ryzen 9 6900HX , 24,847
  408. AMD Ryzen 7 PRO 7840U , 24,841
  409. Intel Xeon Gold 6434 , 24,836
  410. Intel Xeon Gold 6246 @ 3.30GHz , 24,829
  411. Intel Xeon E5-2696 v4 @ 2.20GHz , 24,813
  412. Intel Xeon Gold 6143 @ 2.80GHz , 24,786
  413. Intel Xeon Gold 5218R @ 2.10GHz , 24,742
  414. Intel Xeon E E-2486 , 24,713
  415. Intel Xeon Gold 6152 @ 2.10GHz , 24,680
  416. Intel Core i7-11700K @ 3.60GHz , 24,647
  417. AMD Ryzen 7 7840S , 24,635
  418. Intel Core i5-12600HE , 24,599
  419. AMD Ryzen 7 5700G , 24,590
  420. Intel Xeon W-1370P @ 3.60GHz , 24,540
  421. Intel Core i5-12600HX , 24,522
  422. AMD Ryzen 7 PRO 5750G , 24,449
  423. Intel Xeon Gold 6140 @ 2.30GHz , 24,445
  424. Apple M3 Pro 11 Core , 24,270
  425. AMD Ryzen 7 5700 , 24,244
  426. AMD Ryzen 7 7735HS , 24,220
  427. AMD Ryzen 7 7735H , 24,196
  428. Intel Xeon Gold 5220 @ 2.20GHz , 24,154
  429. Intel Xeon E5-2679 v4 @ 2.50GHz , 24,131
  430. Intel Xeon W-2170B @ 2.50GHz , 24,033
  431. Intel Core i7-11700KF @ 3.60GHz , 24,014
  432. Intel Xeon W-1390 @ 2.80GHz , 23,902
  433. Intel Xeon Silver 4410Y , 23,869
  434. Intel Xeon Gold 6122 @ 1.80GHz , 23,781
  435. Intel Core Ultra 5 135H , 23,765
  436. Intel Xeon E-2388G @ 3.20GHz , 23,711
  437. AMD Ryzen 9 6900HS , 23,705
  438. Intel Xeon W-11865MRE @ 2.60GHz , 23,702
  439. AMD Ryzen 7 3800XT , 23,625
  440. Intel Xeon E5-2698 v4 @ 2.20GHz , 23,617
  441. Intel Core i9-7920X @ 2.90GHz , 23,616
  442. AMD Ryzen 9 5980HX , 23,583
  443. AMD EPYC 7351 , 23,566
  444. AMD Ryzen 7 6800H , 23,522
  445. Intel Core i7-13705H , 23,480
  446. Intel Xeon Gold 6138 @ 2.00GHz , 23,476
  447. AMD EPYC 7F32 , 23,453
  448. Intel Xeon W-1370 @ 2.90GHz , 23,449
  449. Intel Xeon W-2175 @ 2.50GHz , 23,432
  450. Intel Xeon E-2456 , 23,330
  451. Intel Xeon Gold 6146 @ 3.20GHz , 23,296
  452. Intel Core i5-13500T , 23,238
  453. Intel Xeon Platinum 8176 @ 2.10GHz , 23,179
  454. AMD Ryzen 7 3800X , 23,172
  455. AMD Ryzen Threadripper 1920X , 23,142
  456. Intel Core i7-13700TE , 23,074
  457. Intel Core i7-12650H , 23,014
  458. AMD Ryzen 7 PRO 6850H , 22,975
  459. Intel Core i5-13500H , 22,941
  460. Intel Core i9-10900K @ 3.70GHz , 22,940
  461. AMD Ryzen 5 7640HS , 22,935
  462. AMD Ryzen 7 PRO 3700 , 22,930
  463. Intel Core i9-11900 @ 2.50GHz , 22,927
  464. AMD Ryzen 5 PRO 7640HS , 22,923
  465. Intel Core i9-11900KB @ 3.30GHz , 22,901
  466. Intel Core i9-11980HK @ 2.60GHz , 22,893
  467. AMD Ryzen 7 6800HS , 22,870
  468. Intel Core i7-11700B @ 3.20GHz , 22,851
  469. AMD Ryzen 9 PRO 6950HS , 22,797
  470. Intel Xeon E-2436 , 22,775
  471. Intel Core i5-12600H , 22,742
  472. Intel Xeon Platinum P-8124 @ 3.00GHz , 22,674
  473. Intel Xeon W-11955M @ 2.60GHz , 22,649
  474. Intel Xeon Silver 4310 @ 2.10GHz , 22,642
  475. Intel Core i9-10900KF @ 3.70GHz , 22,629
  476. AMD Ryzen 9 5900HX , 22,602
  477. AMD Ryzen 7 3700X , 22,575
  478. Intel Core i9-11900F @ 2.50GHz , 22,564
  479. Intel Core i9-10900X @ 3.70GHz , 22,518
  480. Intel Xeon W-1290P @ 3.70GHz , 22,478
  481. AMD EPYC 7551 , 22,463
  482. Intel Core i9-10850K @ 3.60GHz , 22,457
  483. AMD Ryzen 9 PRO 6950H , 22,447
  484. Intel Core i5-14500T , 22,398
  485. Intel Xeon W-2255 @ 3.70GHz , 22,330
  486. Intel Xeon E5-2696 v3 @ 2.30GHz , 22,309
  487. Intel Xeon E5-2699C v4 @ 2.20GHz , 22,308
  488. Montage Jintide C5318Y , 22,237
  489. AMD Ryzen 7 5700GE , 22,196
  490. AMD Ryzen 7 7736U , 22,195
  491. AMD Ryzen 9 5900HS Creator Edition , 22,138
  492. AMD Ryzen 9 6900HS Creator Edition , 22,119
  493. AMD Ryzen 5 5600X3D , 22,115
  494. AMD Ryzen Threadripper 1920 , 22,066
  495. Apple M1 Max 10 Core 3200 MHz , 22,021
  496. AMD Ryzen 7 6800HS Creator Edition , 22,018
  497. AMD Ryzen 7 PRO 6850HS , 21,998
  498. Intel Xeon Gold 5218 @ 2.30GHz , 21,986
  499. AMD Ryzen 7 PRO 5750GE , 21,961
  500. Intel Xeon Gold 6132 @ 2.60GHz , 21,947
  501. AMD Ryzen 5 5600X , 21,911
  502. AMD Ryzen 5 PRO 5645 , 21,904
  503. Intel Xeon Gold 6262 @ 1.90GHz , 21,823
  504. Intel Core i9-9900X @ 3.50GHz , 21,820
  505. Apple M1 Pro 10 Core 3200 MHz , 21,807
  506. Intel Xeon Gold 6130T @ 2.10GHz , 21,804
  507. AMD Ryzen 9 5900HS , 21,764
  508. Intel Core i7-12700T , 21,679
  509. AMD EPYC 7281 , 21,621
  510. Intel Xeon E7-8891 v3 @ 2.80GHz , 21,615
  511. AMD Ryzen 5 8500G , 21,614
  512. Intel Core i9-10910 @ 3.60GHz , 21,602
  513. AMD Ryzen 5 7640U , 21,592
  514. Apple M2 Pro 10 Core 3480 MHz , 21,589
  515. Intel Core Ultra 5 125H , 21,572
  516. AMD Ryzen 5 5600 , 21,569
  517. AMD Ryzen 7 Pro 7735U , 21,533
  518. Intel Xeon Gold 6334 @ 3.60GHz , 21,521
  519. Intel Core i5-13500TE , 21,478
  520. Intel Xeon Gold 5218T @ 2.10GHz , 21,433
  521. Intel Xeon E5-2697A v4 @ 2.60GHz , 21,377
  522. Intel Core i9-11950H @ 2.60GHz , 21,374
  523. AMD Ryzen 7 7735U , 21,372
  524. Intel Core i5-12500H , 21,322
  525. AMD Ryzen 9 5980HS , 21,320
  526. Intel Core i5-12600 , 21,280
  527. Intel Xeon E-2378G @ 2.80GHz , 21,218
  528. Intel Core i9-7900X @ 3.30GHz , 21,175
  529. AMD Ryzen 7 5800HS Creator Edition , 21,166
  530. Intel Core i5-13400T , 21,147
  531. AMD Ryzen 7 5800H , 21,086
  532. Intel Core i7-11700F @ 2.50GHz , 21,053
  533. Intel Xeon W-2155 @ 3.30GHz , 21,032
  534. Intel Core i7-7900X @ 3.30GHz , 21,008
  535. Intel Xeon E5-2697 v4 @ 2.30GHz , 20,979
  536. Intel Xeon Silver 4310T @ 2.30GHz , 20,973
  537. Intel Xeon Gold 6250 @ 3.90GHz , 20,915
  538. Intel Xeon E5-2686 v4 @ 2.30GHz , 20,900
  539. AMD Ryzen 7 PRO 6860Z , 20,863
  540. AMD Ryzen 7 PRO 6850U , 20,855
  541. Intel Xeon E5-2697R v4 @ 2.30GHz , 20,843
  542. Intel Xeon Gold 5315Y @ 3.20GHz , 20,820
  543. AMD Ryzen 5 PRO 5650G , 20,803
  544. Intel Xeon Gold 6136 @ 3.00GHz , 20,796
  545. AMD EPYC 7262 , 20,795
  546. Intel Xeon E5-2673 v4 @ 2.30GHz , 20,709
