參考國外評測機構PassMark的數據,比較了筆記本和台式電腦CPU的效能,截止更新時間為2026年3月9日。
| CPU 規格 | 評分 |
|---|---|
| AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX | 173,812 |
| AMD EPYC 9755 | 166,328 |
| AMD EPYC Embedded 9755 | 164,010 |
| AMD EPYC 9965 | 160,542 |
| AMD EPYC 9655P | 160,490 |
| AMD EPYC 9B45 | 158,790 |
| AMD EPYC 9655 | 156,110 |
| AMD Ryzen Threadripper PRO 9985WX | 153,025 |
| AMD EPYC 9845 | 152,985 |
| AMD EPYC 9575F | 147,998 |
| AMD Ryzen Threadripper 9980X | 142,804 |
| AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX | 141,731 |
| AMD EPYC 9555P | 135,990 |
| AMD Ryzen Threadripper 7980X | 135,668 |
| AMD EPYC 9565 | 135,221 |
| AMD EPYC 9555 Emb | 133,832 |
| AMD Ryzen Threadripper PRO 7985WX | 132,603 |
| AMD EPYC 9745 | 130,698 |
| Intel Xeon 6960P | 130,659 |
| AMD EPYC 9J14 | 124,637 |
| AMD EPYC 9475F | 122,476 |
| AMD EPYC 9684X | 122,017 |
| AMD EPYC 9B14 | 119,505 |
| AMD EPYC 9654 | 119,235 |
| Intel Xeon 6781P | 117,946 |
| AMD EPYC 9654P | 117,647 |
| AMD EPYC 9V74 | 117,606 |
| AMD EPYC 9455P | 116,929 |
| AMD EPYC Embedded 9654P | 116,927 |
| AMD EPYC 9R14 | 116,475 |
| AMD EPYC 9754 Emb | 115,016 |
| AMD EPYC 9535 | 114,528 |
| AMD EPYC 9D25 | 114,275 |
| AMD EPYC 9455 Emb | 111,385 |
| AMD EPYC 9634 | 107,944 |
| AMD Ryzen Threadripper 9970X | 107,104 |
| AMD Ryzen Threadripper PRO 9975WX | 106,052 |
| AMD EPYC 9554P | 104,920 |
| AMD EPYC 9554 | 103,544 |
| AMD EPYC 9734 | 102,286 |
| AMD EPYC 9474F | 102,255 |
| Intel Xeon 6747P | 101,685 |
| Intel Xeon 6741P | 100,660 |
| Intel Xeon 696X | 100,042 |
| AMD Ryzen Threadripper 7970X | 99,267 |
| Intel Xeon w9-3595X | 98,558 |
| AMD EPYC 9754 | 98,450 |
| AMD EPYC 9355P | 97,235 |
| AMD EPYC 9375F | 95,768 |
| AMD Ryzen Threadripper PRO 7975WX | 95,512 |
| AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX | 95,026 |
| AMD EPYC 9454P | 94,708 |
| Intel Xeon Platinum 8570 | 93,722 |
| AMD Ryzen Threadripper PRO 9965WX | 92,777 |
| AMD Ryzen Threadripper 9960X 24-Cores | 92,721 |
| Intel Xeon 678X | 92,125 |
| AMD EPYC 7773X | 91,340 |
| Intel Xeon 6740P | 90,684 |
| Intel Xeon w9-3495X | 90,597 |
| Intel Xeon Platinum 8470 @2.00GHz | 89,850 |
| AMD EPYC 9534 | 89,492 |
| Intel Xeon Platinum 8488C | 88,667 |
| AMD EPYC 9454 | 87,961 |
| Intel Xeon 6780E | 86,734 |
| Intel Xeon w9-3575X | 84,959 |
| AMD EPYC 7J13 | 84,786 |
| AMD EPYC 9275F | 84,620 |
| Intel Xeon 674X | 84,536 |
| AMD EPYC 7763 | 84,440 |
| Intel Xeon 6745P | 84,210 |
| Intel Xeon Platinum 8592+ | 84,013 |
| AMD Ryzen Threadripper 7960X | 83,602 |
| AMD EPYC 7R43 | 83,535 |
| AMD EPYC 7713 | 83,018 |
| Intel Xeon Max 9480 | 82,913 |
| AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX | 82,686 |
| AMD Ryzen Threadripper PRO 7965WX | 82,089 |
| AMD EPYC 9374F | 82,009 |
| AMD EPYC 7663 | 81,821 |
| AMD EPYC 7V13 | 81,764 |
| AMD EPYC 7T83 | 81,757 |
| AMD EPYC 7713P | 81,542 |
| AMD EPYC 7A23 | 81,296 |
| AMD EPYC 7K23 | 81,183 |
| AMD EPYC 7B13 | 80,079 |
| AMD EPYC 7V73X | 79,738 |
| AMD Ryzen Threadripper 3990X | 79,731 |
| Intel Xeon Platinum 8568Y+ | 79,683 |
| Intel Xeon 6737P | 79,634 |
| AMD EPYC 7R13 | 79,046 |
| AMD EPYC 7643P | 77,307 |
| AMD EPYC 7643 | 76,259 |
| AMD EPYC 7C13 | 76,241 |
| Intel Xeon 6740E | 76,167 |
| AMD EPYC 9255 | 75,809 |
| AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX | 74,987 |
| Intel Xeon Platinum 8461V | 74,982 |
| Intel Xeon 6732P | 74,849 |
| AMD EPYC 9354P | 74,705 |
| Intel Xeon 6730P | 74,113 |
| AMD EPYC 9274F | 73,982 |
| AMD EPYC 9354 | 73,892 |
| Intel Xeon Gold 6548Y+ | 73,387 |
| Apple M3 Ultra 32 Core | 72,619 |
| AMD EPYC 7662 | 72,298 |
| AMD EPYC 9384X | 72,121 |
| Ampere Altra Max | 72,121 |
| AMD EPYC 8534P | 71,900 |
| Intel Xeon w7-3565X | 71,140 |
| AMD EPYC 7V12 | 70,622 |
| Intel Xeon Gold 6448H | 70,280 |
| AMD Ryzen 9 9950X3D | 70,213 |
| AMD EPYC 7H12 | 69,633 |
| AMD EPYC 7742 | 69,448 |
| AMD EPYC 7573X | 69,432 |
| Apple M3 Ultra 28 Core | 68,868 |
| AMD EPYC 7702 | 68,811 |
| AMD EPYC 4585PX | 68,721 |
| Intel Xeon Platinum 8571N | 68,385 |
| Intel Xeon 658X | 68,239 |
| Intel Xeon w7-3555 | 67,754 |
| AMD Ryzen Threadripper PRO 9955WX | 67,491 |
| Intel Core Ultra 9 290K Plus | 67,481 |
| Intel Core Ultra 9 285K | 67,366 |
| AMD EPYC 9175F | 66,796 |
| AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX | 66,601 |
| AMD EPYC 7543P | 66,590 |
| AMD EPYC 8434P | 66,490 |
| Intel Xeon w7-2595X | 66,276 |
| Intel Core Ultra 9 290HX Plus | 66,082 |
| AMD EPYC 7B12 | 66,044 |
| AMD Ryzen 9 9950X | 65,820 |
| AMD EPYC 9335 | 65,811 |
| AMD EPYC 9334 | 65,568 |
| Intel Xeon w9-3475X | 64,894 |
| Intel Xeon 6521P | 64,761 |
| Intel Xeon Platinum 8469C | 64,513 |
| AMD EPYC 75F3 | 64,505 |
| AMD EPYC 4564P | 64,443 |
| Intel Core Ultra 7 270K Plus | 64,360 |
| AMD EPYC 4565P | 64,041 |
| Intel Xeon 6520P | 64,010 |
| AMD EPYC 7R32 | 63,969 |
| AMD EPYC 9254 | 63,540 |
| AMD EPYC 7702P | 63,021 |
| AMD Ryzen Threadripper 3970X | 62,920 |
| Intel Xeon Gold 6438Y+ | 62,660 |
| AMD Ryzen 9 9955HX3D | 62,369 |
| Intel Xeon Platinum 8454H | 62,347 |
| Intel Xeon Platinum 8380 @ 2.30GHz | 62,318 |
| AMD Ryzen 9 7950X3D | 62,317 |
| AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX | 62,275 |
| AMD Ryzen 9 7950X | 62,223 |
| AMD EPYC 7543 | 61,909 |
| Intel Xeon 6710E | 61,775 |
| Intel Xeon w7-3465X | 61,600 |
| Intel Xeon 654 | 61,351 |
| Intel Xeon Gold 5520+ | 61,227 |
| AMD EPYC 74F3 | 60,666 |
| Intel Core i9-13900KS | 60,526 |
| Intel Xeon Gold 6448Y | 60,449 |
| Intel Core i9-14900KS | 60,335 |
| Intel Xeon Gold 5512U | 60,183 |
| Intel Xeon Gold 6542Y | 60,144 |
| AMD Ryzen Threadripper PRO 7955WX | 60,043 |
| AMD EPYC 4584PX | 59,990 |
| AMD EPYC 7642 | 59,933 |
| AMD EPYC 7K62 | 59,533 |
| AMD EPYC 7473X | 59,280 |
| Intel Xeon W-3375 @ 2.50GHz | 59,091 |
| Intel Xeon w7-3545 | 58,890 |
| AMD EPYC 7513 | 58,869 |
| Intel Xeon Gold 6421N | 58,797 |
| Intel Core Ultra 7 265K | 58,708 |
| Intel Core Ultra 7 265KF | 58,549 |
| Intel Xeon Gold 6442Y | 58,534 |
| Intel Core i9-14900K | 58,419 |
| Intel Core i9-14900KF | 58,302 |
| Intel Core i9-13900K | 58,257 |
| Intel Xeon Gold 5420+ | 58,209 |
| AMD Ryzen 9 7945HX3D | 57,847 |
| AMD EPYC 9135 | 57,808 |
| Intel Core i9-13900KF | 57,655 |
| Intel Core Ultra 9 285HX | 57,483 |
| Ampere ARM – 192 Core 3200 MHz | 57,444 |
| Intel Xeon Gold 6423N | 57,434 |
| AMD EPYC 7552 | 57,414 |
| Intel Core Ultra 9 285 | 57,388 |
| ARM Neoverse-V2 72 Core 3465 MHz | 57,369 |
| Intel Xeon W-3365 @ 2.70GHz | 57,312 |
| ARM Neoverse-V2 72 Core 3447 MHz | 57,299 |
| Intel Xeon w7-2495X | 57,244 |
| ARM Neoverse-V2 72 Core 3519 MHz | 57,240 |
| Intel Xeon Gold 6414U | 57,200 |
| AMD EPYC 8324P | 57,127 |
| AMD EPYC 7443P | 56,923 |
| Intel Xeon Platinum 8362 @ 2.80GHz | 56,787 |
| AMD EPYC 7443 | 56,743 |
| ARM Neoverse-V2 96 Core 0 MHz | 56,557 |
| ARM Neoverse-V2 72 Core 3411 MHz | 56,432 |
| AMD Ryzen 9 9900X3D | 56,234 |
| Intel Xeon Platinum 8375C @ 2.90GHz | 56,202 |
| AMD Ryzen Threadripper PRO 9945WX | 56,125 |
| Intel Core Ultra 9 275HX | 56,009 |
| AMD Ryzen 9 9955HX | 55,893 |
| Intel Xeon w7-3455 | 55,255 |
| AMD Ryzen AI Max+ 395 | 55,063 |
| AMD Ryzen Threadripper 3960X | 54,796 |
| Intel Xeon w5-3535X | 54,737 |
| AMD Ryzen 9 9900X | 54,446 |
| Intel Xeon Platinum 8358 @ 2.60GHz | 54,416 |
| AMD EPYC 4545P | 54,280 |
| AMD Ryzen 9 7945HX | 54,197 |
| Intel Xeon Platinum 8360Y @ 2.40GHz | 54,078 |
| AMD EPYC 9174F | 53,525 |
| AMD Ryzen 9 7940HX | 53,478 |
| Intel Xeon w7-2475X | 53,211 |
| Intel Xeon Gold 6430 | 53,066 |
| Intel Xeon w7-2575X | 52,951 |
| AMD EPYC 7F72 | 52,840 |
| Intel Xeon Gold 6438N | 52,789 |
| Intel Xeon w5-2565X | 52,450 |
| AMD EPYC 7502 | 52,427 |
| AMD Ryzen 9 8945HX | 52,180 |
| Intel Core i7-14700KF | 52,173 |
| Intel Core i7-14700K | 52,078 |
| Intel Core Ultra 5 250K Plus | 52,020 |
| Intel Xeon Gold 6348 @ 2.60GHz | 51,843 |
| Intel Xeon Gold 6418H | 51,711 |
| AMD Ryzen 9 9850HX | 51,665 |
| AMD Ryzen AI Max+ Pro 395 | 51,569 |
| AMD EPYC 7502P | 51,366 |
| AMD Ryzen 9 7900X | 51,288 |
| Intel Xeon Gold 6544Y | 51,181 |
| Intel Xeon 6724P | 50,959 |
| Apple M2 Ultra 24 Core | 50,854 |
| Intel Xeon Gold 6554S | 50,777 |
| AMD EPYC 7532 | 50,726 |
| AMD EPYC 7413 | 50,641 |
| AMD EPYC 4484PX | 50,547 |
| AMD Ryzen 9 8940HX | 50,527 |
| Intel Xeon Gold 5412U | 50,314 |
| AMD Ryzen 9 7900X3D | 50,229 |
| Intel Xeon Platinum 8562Y+ | 50,189 |
| Intel Xeon 6736P | 50,072 |
| Intel Core Ultra 7 265 | 49,872 |
| AMD EPYC 4465P | 49,871 |
| Intel Xeon 6517P | 49,754 |
| AMD Ryzen Threadripper PRO 7945WX | 49,683 |
| Intel Core Ultra 7 265F | 49,555 |
| Intel Xeon Platinum 8347C @ 2.10GHz | 49,386 |
| Intel Core Ultra 7 255HX | 49,127 |
| Montage Jintide C5418Y | 49,045 |
| Intel Xeon w7-3445 | 48,991 |
| AMD EPYC 9224 | 48,967 |
| Intel Core Ultra 7 265HX | 48,951 |
| AMD EPYC 9115 | 48,936 |
| AMD EPYC 7R12 | 48,934 |
| Intel Xeon Gold 6314U @ 2.30GHz | 48,916 |
| AMD EPYC Embedded 8224P | 48,869 |
| AMD Ryzen Threadripper PRO 5955WX | 48,784 |
| AMD Ryzen 9 PRO 9945 | 48,634 |
| AMD EPYC 7453 | 48,453 |
| Intel Core i9-13900F | 48,421 |
| Intel Xeon Platinum 8351N @ 2.40GHz | 48,267 |
| Intel Xeon W-3345 @ 3.00GHz | 48,140 |
| AMD Ryzen 9 7900 | 48,103 |
| AMD EPYC 9184X | 48,058 |
| Intel Xeon w5-2555X | 47,638 |
| AMD EPYC 4464P | 47,383 |
| ARM Ampere-1a 192 Core 2600 MHz | 47,202 |
| Intel Xeon Gold 6444Y | 47,176 |
| Intel Xeon Gold 6342 @ 2.80GHz | 47,076 |
| AMD Ryzen 9 PRO 7945 | 46,933 |
| Intel Core i9-14900F | 46,689 |
| Intel Xeon Platinum 8368Q @ 2.60GHz | 46,681 |
| AMD EPYC 73F3 | 46,103 |
| AMD EPYC 7402 | 46,012 |
| Intel Xeon Gold 6530 | 45,989 |
| Intel Core i9-13980HX | 45,789 |
| AMD EPYC 7452 | 45,764 |
| Intel Core i7-13700K | 45,733 |
| Intel Xeon 6511P | 45,687 |
| Intel Xeon Gold 5418Y | 45,660 |
| Intel Core i7-13700KF | 45,619 |
| AMD RYZEN AI MAX+ 392 | 45,590 |
| Intel Xeon W-3175X @ 3.10GHz | 45,520 |
| Intel Xeon Gold 6336Y @ 2.40GHz | 45,517 |
| Intel Xeon w5-3525 | 45,498 |
| AMD EPYC 8224P | 45,421 |
| AMD Ryzen 9 5950X | 45,313 |
| Intel Xeon w5-2465X | 45,120 |
| Intel Core i9-14900 | 45,067 |
| AMD EPYC 7542 | 45,020 |
| Intel Core i9-13900 | 44,916 |
| Intel Xeon Gold 6538N | 44,895 |
| AMD Ryzen 9 7845HX | 44,807 |
| Intel Xeon w5-3435X | 44,508 |
| Intel Core i9-14900HX | 44,344 |
| Apple M4 Max 16 Core | 44,002 |
| AMD Ryzen 9 5900XT | 43,882 |
| Intel Xeon Silver 4416+ | 43,659 |
| AMD EPYC 7402P | 43,648 |
| AMD EPYC 7343 | 43,644 |
| Intel Core i9-12900KS | 43,449 |
| AMD EPYC 9124 | 43,308 |
| AMD Ryzen 7 8840HX | 43,283 |
| Intel Core Ultra 5 245K | 43,270 |
| Intel Core Ultra 5 245KF | 43,249 |
| ARM Neoverse-N1 128 Core 2800 MHz | 43,111 |
| Intel Xeon Gold 6526Y | 43,018 |
| AMD Ryzen AI Max Pro 390 | 42,913 |
| Intel Core i9-13900T | 42,384 |
| AMD EPYC 7D12 | 42,285 |
| Intel Core i7-13790F | 42,202 |
| Intel Core i9-13900HX | 42,090 |
| Intel Xeon Gold 6338N @ 2.20GHz | 42,086 |
| Intel Xeon Gold 6330 @ 2.00GHz | 42,072 |
| Intel Xeon Gold 6312U @ 2.40GHz | 41,858 |
| AMD Ryzen 7 9850X3D | 41,697 |
| AMD Ryzen AI Max 390 | 41,479 |
| Intel Core i7-14700F | 41,426 |
| AMD Ryzen 7 7840HX | 41,407 |
| Apple M1 Ultra 20 Core | 41,373 |
| Apple M3 Max 16 Core | 41,259 |
| AMD EPYC 7F52 | 41,202 |
| Intel Core i9-12900K | 41,156 |
| Intel Core i7-14790F | 41,012 |
| Intel Xeon w5-2545 | 40,841 |
| Intel Xeon Platinum 8275CL @ 3.00GHz | 40,794 |
| Intel Core i7-14700 | 40,757 |
| Intel Core i9-12900KF | 40,733 |
| Intel Core i9-13950HX | 40,725 |
| Intel Xeon 6515P | 40,720 |
| Intel Xeon Gold 6416H | 40,606 |
| AMD EPYC 7313P | 40,480 |
| Intel Core Ultra 5 235HX | 40,402 |
| Intel Core Ultra 5 245HX | 40,333 |
| Intel Core i9-13900E | 40,303 |
| Intel Xeon Gold 6338 @ 2.00GHz | 40,225 |
| AMD Ryzen Threadripper PRO 5945WX | 40,171 |
| https:–www.youtube.com-watch?v=dQw4w9WgXcQ | 40,169 |
| Intel Core Ultra 5 235 | 40,006 |
| Intel Xeon W-3275M @ 2.50GHz | 39,983 |
| AMD Ryzen 7 9800X3D | 39,975 |
| Intel Core Ultra X9 388H | 39,930 |
| AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX | 39,928 |
| AMD EPYC 7352 | 39,906 |
| Intel Core Ultra 5 245 | 39,884 |
| ARM Neoverse-N1 128 Core 3000 MHz | 39,780 |
| Intel Core Ultra 9 285T | 39,536 |
| Intel Xeon W-3275 @ 2.50GHz | 39,449 |
| Intel Xeon 6505P | 39,341 |
| Intel Xeon W-3335 @ 3.40GHz | 39,293 |
| AMD EPYC 7313 | 38,938 |
| AMD Ryzen 9 5900X | 38,937 |
| Intel Core Ultra 7 265T | 38,782 |
| Intel Xeon Gold 6450C | 38,571 |
| Apple M4 Max 14 Core | 38,491 |
| Intel Core i5-14600K | 38,483 |
| Intel Core i5-14600KF | 38,471 |
| AMD Ryzen 9 3950X | 38,469 |
| Intel Core i9-14900T | 38,413 |
| Intel Xeon Gold 6354 @ 3.00GHz | 38,332 |
| Intel Xeon Platinum 8180 @ 2.50GHz | 38,259 |
| AMD EPYC 7551P | 38,111 |
| Apple M4 Pro 14 Core | 38,048 |
| Intel Core i7-13700F | 37,987 |
| Intel Xeon Gold 6426Y | 37,944 |
| AMD Ryzen AI 9 HX 470 | 37,890 |
| Intel Xeon Gold 6258R @ 2.70GHz | 37,774 |
| Intel Xeon Platinum 8280M @ 2.70GHz | 37,665 |
| Intel Core i5-13600K | 37,570 |
| Intel Xeon Gold 5320 @ 2.20GHz | 37,558 |
| Intel Core i5-13600KF | 37,389 |
| Intel Xeon Platinum 8273CL @ 2.20GHz | 37,320 |
| AMD Ryzen 7 9700F | 37,207 |
| AMD Ryzen 7 9700X | 37,090 |
| AMD Ryzen 7 PRO 9745 | 37,082 |
| Intel Xeon w5-2455X | 37,073 |
| Intel Xeon Gold 6346 @ 3.10GHz | 37,033 |
| Intel Core i7-14700HX | 36,934 |
| Intel Xeon Platinum 8280 @ 2.70GHz | 36,830 |
| AMD Ryzen AI 9 HX PRO 470 | 36,591 |
| AMD EPYC 7303P | 36,487 |
| Apple M3 Max 14 Core | 36,483 |
| Intel Core i7-13850HX | 36,421 |
| Intel Xeon Gold 6330N @ 2.20GHz | 36,360 |
| Intel Xeon w5-3425 | 36,325 |
| Intel Core i7-13700 | 36,169 |
| AMD EPYC 4345P | 36,144 |
| AMD EPYC 8124P | 36,079 |
| Intel Xeon Gold 6242R @ 3.10GHz | 36,011 |
| Intel Xeon Gold 6248R @ 3.00GHz | 35,931 |
| Intel Core i9-12900F | 35,801 |
| Intel Xeon Gold 6338T @ 2.10GHz | 35,801 |
| Intel Xeon Platinum 8268 @ 2.90GHz | 35,734 |
| AMD Ryzen 7 7700X | 35,576 |
| Intel Xeon Gold 5416S | 35,515 |
| Intel Xeon W-3265M @ 2.70GHz | 35,506 |
| ARM Neoverse-N1 128 Core 2600 MHz | 35,265 |
| AMD Ryzen AI 9 HX 375 | 35,113 |
| AMD Ryzen AI 9 HX 370 | 35,085 |
| AMD EPYC 7601 | 35,059 |
| Intel Core Ultra 7 366H | 35,009 |
| Intel Core i5-14600 | 34,926 |
| ARM Neoverse-N1 80 Core 0 MHz | 34,878 |
| AMD Ryzen 7 PRO 7745 | 34,824 |
| ARM Neoverse-N1 80 Core 3000 MHz | 34,788 |
| Intel Xeon Gold 6238R @ 2.20GHz | 34,751 |
| Intel Xeon Platinum 8260M @ 2.40GHz | 34,592 |
| Intel Xeon Gold 6268CL @ 2.80GHz | 34,558 |
| Intel Core Ultra X7 358H | 34,550 |
| AMD Ryzen 9 PRO 5945 | 34,549 |
| Intel Core Ultra 9 386H | 34,475 |
| Intel Core Ultra 7 265H | 34,473 |
| Intel Core Ultra 9 285H | 34,445 |
| Intel Xeon Platinum 8260C @ 2.40GHz | 34,420 |
| AMD Ryzen 7 7700 | 34,399 |
| Intel Core i7-12700K | 34,302 |
| AMD Ryzen 7 7800X3D | 34,288 |
| AMD EPYC 4364P | 34,215 |
| Intel Core Ultra X7 368H | 34,141 |
| Intel Core i7-12700KF | 34,019 |
| Intel Xeon Platinum 8260M @ 2.30GHz | 33,970 |
| Intel Core i7-14650HX | 33,970 |
| AMD Ryzen 9 5900 | 33,954 |
| Intel Xeon Gold 5320T @ 2.30GHz | 33,828 |
| Intel Xeon D-2799 @ 2.40GHz | 33,792 |
| Intel Core i9-12900 | 33,677 |
| AMD Ryzen AI 9 HX PRO 375 | 33,620 |
| Intel Xeon Platinum 8270 @ 2.70GHz | 33,602 |
| AMD EPYC 7302 | 33,499 |
| Intel Xeon w3-2535 | 33,462 |
| AMD Ryzen Threadripper PRO 3945WX | 33,449 |
| AMD Ryzen AI Max 385 | 33,420 |
| Intel Core i7-13700E | 33,384 |
| AMD Ryzen AI 9 H 465 | 33,370 |
| AMD EPYC 4344P | 33,325 |
| AMD Ryzen AI 9 HX PRO 370 | 33,184 |
| Intel Xeon Gold 5318Y @ 2.10GHz | 33,139 |
| Intel Core Ultra 5 230F | 33,137 |
| Intel Core i9-12900HX | 33,125 |
| Intel Xeon w5-3433 | 33,120 |
| Intel Xeon Platinum 8180M @ 2.50GHz | 32,989 |
| Intel Xeon Gold 6240R @ 2.40GHz | 32,907 |
| Intel Xeon Gold 6278C @ 2.60GHz | 32,835 |
| Intel Xeon Gold 6326 @ 2.90GHz | 32,820 |
| Apple M4 Pro 12 Core | 32,733 |
| Intel Core 5 223PE | 32,658 |
| Intel Core 5 221E | 32,646 |
| Intel Xeon Gold 6230R @ 2.10GHz | 32,591 |
| Intel Xeon Silver 4316 @ 2.30GHz | 32,556 |
| AMD EPYC 7302P | 32,528 |
| AMD Ryzen 9 3900XT | 32,500 |
| AMD Ryzen 9 3900X | 32,499 |
| AMD Ryzen 7 7745HX | 32,467 |
| AMD Ryzen 7 7700G | 32,432 |
| Intel Xeon Gold 6254 @ 3.10GHz | 32,413 |
| Intel Xeon Platinum 8168 @ 2.70GHz | 32,373 |
| Intel Core Ultra 5 235T | 32,293 |
| Intel Xeon Silver 4510 | 32,282 |
| Intel Core Ultra 7 356H | 32,240 |
| Intel Xeon w5-2445 | 32,158 |
| AMD Ryzen Threadripper 2990WX | 32,020 |
| Intel Core i9-10980XE @ 3.00GHz | 32,016 |
| Intel Core i7-13700HX | 31,928 |
| Qualcomm Snapdragon X Elite – X1E001DE | 31,863 |
| Intel Core 7 253PE | 31,802 |
| AMD Ryzen 7 8745HX | 31,736 |
| Intel Xeon Gold 5320H @ 2.40GHz | 31,718 |
| AMD RYZEN AI MAX+ 388 | 31,702 |
| AMD Ryzen AI Max Pro 385 | 31,659 |
| AMD Ryzen 7 8700G | 31,592 |
| Intel Core i9-9980XE @ 3.00GHz | 31,505 |
| AMD Ryzen 5 PRO 9645 | 31,494 |
| Intel Xeon E-2488 | 31,462 |
| Intel Core i5-13600 | 31,447 |
| Intel Xeon Platinum 8259CL @ 2.50GHz | 31,403 |
| Intel Core i9-12950HX | 31,275 |
| Intel Core i7-12800HX | 31,268 |
| Intel Xeon 6507P | 31,233 |
| AMD Ryzen 9 PRO 3900 | 31,211 |
| AMD EPYC 4245P | 31,186 |
| Intel Core Ultra 5 225F | 31,164 |
| AMD Ryzen 7 8700F | 31,131 |
| AMD Ryzen 7 PRO 8700G | 31,122 |
| Intel Core i7-14700T | 31,120 |
| Intel Xeon W-3245 @ 3.20GHz | 31,053 |
| AMD Ryzen Threadripper 2970WX | 31,037 |
| Intel Core i5-14500 | 30,998 |
| Intel Core i5-13500 | 30,984 |
| AMD Ryzen AI 9 465 | 30,952 |
| Intel Core Ultra 5 245T | 30,947 |
| ARM Neoverse-N1 60 Core 0 MHz | 30,828 |
| Intel Xeon W-2295 @ 3.00GHz | 30,784 |
| Intel Core i7-12850HX | 30,689 |
| Intel Core Ultra 7 255H | 30,673 |
| Intel Core Ultra 5 338H | 30,624 |
| AMD Ryzen 9 PRO 8945HS | 30,615 |
| AMD Ryzen 9 3900 | 30,611 |
| AMD EPYC Embedded 7292P | 30,542 |
| Intel Core Ultra 5 225 | 30,508 |
| AMD EPYC 9015 | 30,505 |
| Intel Xeon Silver 4514Y | 30,483 |
| Intel Xeon Gold 6246R @ 3.40GHz | 30,468 |
| AMD Ryzen AI 9 365 | 30,408 |
| Intel Xeon 6357P | 30,401 |
| Intel Core i7-13650HX | 30,393 |
| Intel Xeon Gold 5220R @ 2.20GHz | 30,372 |
| Intel Xeon 6369P | 30,315 |
| Intel Core i7-12700F | 30,301 |
| Intel Core i9-14901E | 30,298 |
| AMD EPYC 7282 | 30,289 |
| AMD Ryzen 9 8945H | 30,253 |
| AMD Ryzen AI 9 H 365 | 30,235 |
| Intel Xeon Platinum 8260 @ 2.40GHz | 30,162 |
| Intel Core i9-9990XE @ 4.00GHz | 30,162 |
| AMD EPYC 7371 | 30,156 |
| Intel Xeon W-3265 @ 2.70GHz | 30,105 |
| AMD Ryzen 5 9600X | 30,055 |
| Intel Core i7-12700 | 29,963 |
| Intel Xeon Gold 6534 | 29,912 |
| AMD Ryzen 9 7940HS | 29,911 |
| ARM Neoverse-N1 96 Core 2800 MHz | 29,890 |
| Intel Core i9-13905H | 29,718 |
| Intel Core i9-9960X @ 3.10GHz | 29,670 |
| Intel Xeon Platinum 8171M @ 2.60GHz | 29,613 |
| Intel Core i9-7980XE @ 2.60GHz | 29,587 |
| Intel Xeon Gold 6248 @ 2.50GHz | 29,530 |
| AMD Ryzen 7 255 | 29,502 |
| AMD Ryzen 9 8945HS | 29,497 |
| AMD Ryzen Threadripper 2950X | 29,476 |
| Intel Core Ultra 5 235H | 29,432 |
| Intel Xeon Platinum 8160 @ 2.10GHz | 29,419 |
| AMD Ryzen 9 270 | 29,325 |
| AMD Ryzen 5 9600 | 29,322 |
| AMD Ryzen 7 8745H | 29,303 |
| Intel Xeon Gold 5318H @ 2.50GHz | 29,301 |
| Intel Core Ultra 9 185H | 29,261 |
| AMD Ryzen 7 H 260 | 29,158 |
| Intel Xeon Silver 4510T | 29,119 |
| Intel Xeon Gold 6238 @ 2.10GHz | 29,118 |
| Intel Core 7 251TE | 29,105 |
| AMD Ryzen 7 PRO 8845HS | 29,091 |
| Intel Xeon Gold 6266C @ 3.00GHz | 29,049 |
| Intel Xeon Gold 6148 @ 2.40GHz | 29,037 |
| AMD Ryzen 9 7940H | 29,033 |
| Intel Core 9 270H | 29,023 |
| Intel Xeon Silver 4314 @ 2.40GHz | 28,922 |
| Intel Core i9-12900T | 28,884 |
| AMD Ryzen 7 8745HS | 28,866 |
| Intel Xeon Gold 6210U @ 2.50GHz | 28,861 |
| AMD Ryzen 7 H 255 | 28,772 |
| Intel Core Ultra 5 225H | 28,591 |
| AMD EPYC 7571 | 28,574 |
| AMD EPYC 7303 | 28,572 |
| Intel Xeon w3-2525 | 28,561 |
| Intel Xeon Gold 6253CL @ 3.10GHz | 28,549 |
| Intel Xeon W-3245M @ 3.20GHz | 28,494 |
| Intel Xeon D-2795NT @ 2.00GHz | 28,463 |
| AMD Ryzen 7 7840HS | 28,451 |
| Intel Core i7-12700E | 28,437 |
| AMD Ryzen 7 8845HS | 28,415 |
| AMD Ryzen 7 PRO 8700GE | 28,335 |
| AMD Ryzen 5 7600X | 28,316 |
| Intel Core i5-14500HX | 28,306 |
| AMD Ryzen 7 5800X3D | 28,300 |
| AMD Ryzen 5 9500F | 28,262 |
| Intel Xeon 6975P-C | 28,252 |
| Intel Xeon Platinum 8175M @ 2.50GHz | 28,244 |
| AMD Ryzen 7 260 | 28,179 |
| Intel Core i9-12900E | 28,170 |
| Intel Xeon Platinum 8252C @ 3.80GHz | 28,147 |
| Intel Xeon Gold 6434 | 28,111 |
