CPU效能比較 – 2023年1月版

參考國外評測機構PassMark的數據,比較了筆記本和台式電腦CPU的效能,截止更新時間為2023年1月19日。

排名  CPU型號  CPU評分

  1. AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX , 98,390
  2. AMD EPYC 7773X , 90,731
  3. AMD EPYC 7763 , 85,944
  4. AMD EPYC 7J13 , 85,730
  5. AMD EPYC 7713 , 85,521
  6. AMD EPYC 7713P , 83,439
  7. AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX , 83,044
  8. AMD EPYC 7V13 , 82,878
  9. AMD Ryzen Threadripper 3990X , 81,306
  10. AMD EPYC 7B13 , 77,460
  11. AMD EPYC 7643 , 76,455
  12. AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX , 76,336
  13. AMD EPYC 7662 , 73,143
  14. AMD EPYC 7702 , 70,663
  15. AMD EPYC 7742 , 68,749
  16. AMD EPYC 75F3 , 68,505
  17. AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX , 67,388
  18. AMD EPYC 7543P , 67,009
  19. AMD EPYC 7R32 , 64,727
  20. AMD Ryzen 9 7950X , 63,524
  21. AMD Ryzen Threadripper 3970X , 63,523
  22. AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX , 62,839
  23. Intel Xeon Platinum 8380 @ 2.30GHz , 62,318
  24. AMD EPYC 7702P , 62,278
  25. AMD EPYC 74F3 , 60,472
  26. AMD EPYC 7642 , 60,115
  27. Intel Core i9-13900KF , 60,096
  28. AMD EPYC 7513 , 59,988
  29. Intel Core i9-13900K , 59,784
  30. AMD EPYC 7443P , 57,621
  31. AMD EPYC 7542 , 56,728
  32. AMD EPYC 7543 , 56,562
  33. AMD EPYC 7532 , 55,358
  34. AMD Ryzen Threadripper 3960X , 54,755
  35. Intel Xeon Platinum 8358 @ 2.60GHz , 54,416
  36. Intel Xeon W-3375 @ 2.50GHz , 53,266
  37. Intel Xeon Gold 6348 @ 2.60GHz , 52,276
  38. AMD Ryzen 9 7900X , 52,070
  39. Intel Xeon Platinum 8375C @ 2.90GHz , 51,836
  40. AMD EPYC 7443 , 51,764
  41. Intel Xeon Gold 6314U @ 2.30GHz , 51,014
  42. AMD EPYC 7413 , 50,223
  43. AMD EPYC 7453 , 50,209
  44. AMD Ryzen Threadripper PRO 5955WX , 49,467
  45. Intel Xeon Platinum 8347C @ 2.10GHz , 49,386
  46. AMD EPYC 7502 , 49,178
  47. AMD EPYC 7502P , 48,995
  48. Intel Xeon Gold 6342 @ 2.80GHz , 48,330
  49. Intel Xeon W-3345 @ 3.00GHz , 48,261
  50. AMD EPYC 7402 , 47,668
  51. Intel Core i7-13700K , 47,225
  52. Intel Core i7-13700KF , 46,918
  53. Intel Xeon Gold 6338N @ 2.20GHz , 46,583
  54. ARM Neoverse-N1 128 Core 3000 MHz , 46,271
  55. AMD EPYC 73F3 , 46,085
  56. AMD Ryzen 9 5950X , 45,867
  57. Intel Xeon Gold 6336Y @ 2.40GHz , 45,517
  58. Intel Core i9-12900KS , 44,611
  59. Intel Xeon Gold 6312U @ 2.40GHz , 43,745
  60. AMD EPYC 7551P , 43,437
  61. Intel Xeon Gold 6330 @ 2.00GHz , 43,056
  62. AMD EPYC 7343 , 42,635
  63. AMD EPYC 7402P , 42,419
  64. AMD EPYC 7601 , 42,244
  65. AMD EPYC 7313P , 42,025
  66. AMD EPYC 7452 , 41,871
  67. Intel Core i9-12900K , 41,559
  68. Intel Core i9-12900KF , 41,524
  69. Intel Xeon Gold 6354 @ 3.00GHz , 41,434
  70. AMD EPYC 7313 , 41,060
  71. AMD EPYC 7F52 , 41,023
  72. Apple M1 Ultra 20 Core , 41,010
  73. Intel Xeon Platinum 8275CL @ 3.00GHz , 40,794
  74. AMD Ryzen Threadripper PRO 5945WX , 40,784
  75. AMD EPYC 7K62 , 40,487
  76. Intel Xeon W-3275M @ 2.50GHz , 40,444
  77. AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX , 40,294
  78. AMD EPYC 7352 , 39,999
  79. Intel Xeon W-3265M @ 2.70GHz , 39,618
  80. AMD Ryzen 9 5900X , 39,286
  81. Intel Xeon W-3335 @ 3.40GHz , 39,040
  82. AMD Ryzen 9 3950X , 39,036
  83. Intel Xeon Gold 6248R @ 3.00GHz , 38,604
  84. Intel Core i5-13600K , 38,492
  85. Intel Core i5-13600KF , 38,232
  86. Intel Xeon Gold 6346 @ 3.10GHz , 37,605
  87. Intel Xeon Platinum 8280 @ 2.70GHz , 37,575
  88. Intel Xeon Gold 6238R @ 2.20GHz , 37,511
  89. Intel Xeon Silver 4316 @ 2.30GHz , 37,264
  90. Intel Core i9-12900F , 37,230
  91. Intel Xeon W-3175X @ 3.10GHz , 37,167
  92. AMD Ryzen 7 7700X , 36,443
  93. ARM Neoverse-N1 80 Core 3000 MHz , 36,400
  94. AMD EPYC 7D12 , 35,853
  95. Intel Xeon Gold 6326 @ 2.90GHz , 35,328
  96. Intel Core i9-12900 , 35,293
  97. Intel Core i9-12900HX , 35,265
  98. Intel Xeon Platinum 8180 @ 2.50GHz , 35,208
  99. Intel Xeon Gold 6242R @ 3.10GHz , 34,963
  100. Intel Core i7-12700K , 34,706
  101. AMD Ryzen 9 5900 , 34,568
  102. Intel Core i7-12700KF , 34,545
  103. Intel Core i7-13700 , 34,431
  104. AMD Ryzen 9 PRO 5945 , 34,271
  105. Intel Core i7-12800HX , 34,217
  106. Intel Xeon Platinum 8260M @ 2.30GHz , 33,970
  107. AMD EPYC 7302 , 33,863
  108. Intel Xeon D-2799 @ 2.40GHz , 33,792
  109. Intel Xeon Gold 6230R @ 2.10GHz , 33,733
  110. AMD Ryzen Threadripper PRO 3945WX , 33,412
  111. Intel Xeon Gold 5220R @ 2.20GHz , 33,370
  112. Intel Xeon Platinum 8259CL @ 2.50GHz , 33,279
  113. Intel Core i9-10980XE @ 3.00GHz , 33,147
  114. AMD Ryzen 9 3900XT , 32,836
  115. Intel Xeon Gold 6278C @ 2.60GHz , 32,835
  116. AMD Ryzen 9 3900X , 32,742
  117. Intel Xeon Platinum 8168 @ 2.70GHz , 32,616
  118. AMD EPYC 7302P , 32,543
  119. Intel Core i9-12950HX , 32,471
  120. Intel Core i9-9980XE @ 3.00GHz , 32,276
  121. AMD Ryzen Threadripper 2990WX , 32,094
  122. Intel Xeon Gold 5318Y @ 2.10GHz , 31,695
  123. Intel Core i9-12900T , 31,672
  124. Intel Xeon Platinum 8268 @ 2.90GHz , 31,632
  125. Intel Core i9-12900E , 31,530
  126. Intel Xeon W-2295 @ 3.00GHz , 31,484
  127. AMD Ryzen 9 PRO 3900 , 31,473
  128. Intel Core i7-12700F , 31,332
  129. Intel Core i7-12700 , 31,159
  130. AMD EPYC 7371 , 31,094
  131. Intel Core i5-13500 , 30,650
  132. AMD Ryzen 9 3900 , 30,649
  133. Intel Xeon Platinum 8171M @ 2.60GHz , 30,632
  134. Intel Core i9-9960X @ 3.10GHz , 30,578
  135. Intel Core i9-7980XE @ 2.60GHz , 30,564
  136. AMD EPYC Embedded 7292P , 30,542
  137. Intel Xeon Gold 6246R @ 3.40GHz , 30,220
  138. AMD Ryzen Threadripper 2970WX , 30,213
  139. Intel Core i9-9990XE @ 4.00GHz , 30,162
  140. Intel Xeon W-3265 @ 2.70GHz , 30,105
  141. AMD Ryzen Threadripper 2950X , 29,543
  142. AMD EPYC 7282 , 29,489
  143. Intel Xeon Platinum 8260 @ 2.40GHz , 29,360
  144. Intel Xeon Gold 6254 @ 3.10GHz , 29,356
  145. Intel Xeon Silver 4314 @ 2.40GHz , 29,347
  146. Intel Core i7-12850HX , 29,309
  147. Intel Xeon Gold 6148 @ 2.40GHz , 29,197
  148. Intel Xeon W-2191B @ 2.30GHz , 29,174
  149. Intel Xeon Gold 6248 @ 2.50GHz , 29,120
  150. Intel Xeon W-3245 @ 3.20GHz , 29,011
  151. Intel Xeon Gold 6210U @ 2.50GHz , 28,915
  152. Intel Core i9-12900HK , 28,913
  153. Intel Xeon Gold 6154 @ 3.00GHz , 28,848
  154. Intel Core i9-12900H , 28,788
  155. AMD Ryzen 5 7600X , 28,702
  156. Intel Xeon Gold 6253CL @ 3.10GHz , 28,549
  157. Intel Core i9-9940X @ 3.30GHz , 28,419
  158. Intel Core i7-12700E , 28,292
  159. AMD EPYC 7401P , 28,282
  160. Intel Xeon W-2195 @ 2.30GHz , 28,210
  161. Intel Core i9-10940X @ 3.30GHz , 28,169
  162. AMD Ryzen 7 5800X , 28,103
  163. ARM Neoverse-N1 64 Core 0 MHz , 28,079
  164. Intel Xeon W-2275 @ 3.30GHz , 28,037
  165. AMD Ryzen 7 5800X3D , 27,814
  166. Intel Core i5-12600K , 27,780
  167. AMD Ryzen Threadripper 1950X , 27,779
  168. Intel Xeon Gold 6238 @ 2.10GHz , 27,617
  169. Intel Xeon W-3245M @ 3.20GHz , 27,503
  170. Intel Xeon Gold 6212U @ 2.40GHz , 27,470
  171. AMD EPYC 7571 , 27,445
  172. Intel Xeon Gold 5317 @ 3.00GHz , 27,402
  173. AMD EPYC 72F3 , 27,388
  174. Intel Core i5-12600KF , 27,381
  175. Intel Xeon Platinum 8173M @ 2.00GHz , 27,377
  176. Intel Xeon Platinum 8124M @ 3.00GHz , 27,336
  177. Intel Xeon Gold 6252 @ 2.10GHz , 27,148
  178. Intel Xeon Gold 6226R @ 2.90GHz , 27,092
  179. Intel Xeon Gold 6208U @ 2.90GHz , 27,085
  180. Intel Core i9-7960X @ 2.80GHz , 26,918
  181. AMD Ryzen 7 PRO 5845 , 26,807
  182. Intel Core i7-12700H , 26,801
  183. AMD Ryzen 7 5700X , 26,664
  184. Intel Xeon Platinum 8175M @ 2.50GHz , 26,659
  185. Intel Xeon Gold 6230 @ 2.10GHz , 26,657
  186. Intel Xeon Platinum 8160 @ 2.10GHz , 26,485
  187. AMD Ryzen Threadripper 2990X , 26,469
  188. AMD EPYC 7272 , 26,446
  189. Intel Core i9-10920X @ 3.50GHz , 26,429
  190. Intel Core i5-13400 , 26,355
  191. Intel Core i9-7940X @ 3.10GHz , 26,340
  192. Intel Xeon Gold 6242 @ 2.80GHz , 26,288
  193. Intel Xeon W-2265 @ 3.50GHz , 26,052
  194. Intel Xeon W-3235 @ 3.30GHz , 26,042
  195. AMD Ryzen 7 5800 , 25,946
  196. Intel Xeon W-3323 @ 3.50GHz , 25,875
  197. Intel Xeon E5-2698R v4 @ 2.20GHz , 25,605
  198. Intel Core i9-11900K @ 3.50GHz , 25,552
  199. Intel Xeon Gold 6150 @ 2.70GHz , 25,487
  200. AMD EPYC 7351P , 25,484
  201. Intel Xeon W-1390P @ 3.50GHz , 25,451
  202. Intel Xeon Platinum 8167M @ 2.00GHz , 25,396
  203. Intel Core i9-11900KF @ 3.50GHz , 25,365
  204. Intel Xeon E5-2696 v4 @ 2.20GHz , 25,309
  205. Intel Core i9-9920X @ 3.50GHz , 25,304
  206. Intel Xeon Gold 5218R @ 2.10GHz , 25,190
  207. Intel Core i7-1370P , 25,032
  208. Intel Xeon W-1370P @ 3.60GHz , 24,961
  209. AMD EPYC 7501 , 24,925
  210. AMD Ryzen 9 6900HX , 24,911
  211. AMD Ryzen Threadripper 2920X , 24,896
  212. Intel Xeon Gold 6138T @ 2.00GHz , 24,800
  213. Intel Xeon Gold 6143 @ 2.80GHz , 24,786
  214. Intel Xeon Gold 5220 @ 2.20GHz , 24,736
  215. Intel Core i7-12650H , 24,713
  216. Intel Core i7-11700K @ 3.60GHz , 24,667
  217. AMD Ryzen 7 PRO 5750G , 24,637
  218. Intel Core i7-12800H , 24,597
  219. AMD Ryzen 7 5700G , 24,591
  220. Intel Xeon E5-2699 v4 @ 2.20GHz , 24,561
  221. Intel Xeon Gold 6246 @ 3.30GHz , 24,446
  222. Intel Xeon E5-2679 v4 @ 2.50GHz , 24,131
  223. Intel Core i7-11700KF @ 3.60GHz , 24,103
  224. AMD Ryzen 9 6900HS , 24,015
  225. AMD Ryzen 9 PRO 6950H , 23,967
  226. Intel Xeon W-2170B @ 2.50GHz , 23,964
  227. Intel Xeon W-1370 @ 2.90GHz , 23,908
  228. Intel Xeon W-1390 @ 2.80GHz , 23,902
  229. AMD Ryzen 7 6800H , 23,822
  230. Intel Xeon E-2388G @ 3.20GHz , 23,815
  231. Intel Xeon Gold 6122 @ 1.80GHz , 23,781
  232. AMD Ryzen 7 3800XT , 23,747
  233. AMD Ryzen 9 PRO 6950HS , 23,705
  234. Intel Xeon W-11865MRE @ 2.60GHz , 23,702
  235. AMD Ryzen 7 5700 , 23,586
  236. Intel Core i9-7920X @ 2.90GHz , 23,582
  237. AMD EPYC 7351 , 23,566
  238. Intel Xeon Silver 4310 @ 2.10GHz , 23,545
  239. AMD Ryzen 9 5980HX , 23,542
  240. Intel Xeon E5-2696 v3 @ 2.30GHz , 23,495
  241. Intel Xeon Gold 6146 @ 3.20GHz , 23,432
  242. Intel Core i9-10900K @ 3.70GHz , 23,430
  243. Intel Core i9-11980HK @ 2.60GHz , 23,341
  244. AMD Ryzen 7 3800X , 23,276
  245. Intel Xeon W-11955M @ 2.60GHz , 23,233
  246. Intel Core i9-11900KB @ 3.30GHz , 23,204
  247. Intel Xeon Platinum 8176 @ 2.10GHz , 23,179
  248. Intel Xeon W-2175 @ 2.50GHz , 23,139
  249. Intel Xeon Gold 6152 @ 2.10GHz , 23,124
  250. Intel Core i9-10900KF @ 3.70GHz , 23,092
  251. Intel Core i5-12600HX , 23,066
  252. AMD EPYC 7F32 , 23,026
  253. AMD Ryzen 7 PRO 3700 , 23,014
  254. Intel Core i9-11900F @ 2.50GHz , 23,005
  255. AMD Ryzen 7 PRO 6850H , 22,990
  256. Intel Core i9-11900 @ 2.50GHz , 22,980
  257. AMD Ryzen 7 6800HS Creator Edition , 22,968
  258. Intel Xeon E5-2698 v4 @ 2.20GHz , 22,959
  259. AMD Ryzen 7 6800HS , 22,924
  260. AMD Ryzen 9 5900HX , 22,887
  261. Intel Xeon W-1290P @ 3.70GHz , 22,844
  262. Intel Core i9-10850K @ 3.60GHz , 22,823
  263. AMD Ryzen 9 6900HS Creator Edition , 22,767
  264. AMD Ryzen Threadripper 1920X , 22,759
  265. Intel Xeon E-2378G @ 2.80GHz , 22,755
  266. Intel Xeon Gold 6140 @ 2.30GHz , 22,733
  267. Intel Core i5-12600H , 22,704
  268. AMD Ryzen 7 3700X , 22,694
  269. Intel Xeon Platinum P-8124 @ 3.00GHz , 22,674
  270. Intel Core i7-11700B @ 3.20GHz , 22,577
  271. Intel Core i9-10900X @ 3.70GHz , 22,575
  272. AMD Ryzen 7 5700GE , 22,484
  273. Intel Xeon W-2255 @ 3.70GHz , 22,301
  274. Intel Xeon Gold 6136 @ 3.00GHz , 22,266
  275. Intel Xeon Gold 6132 @ 2.60GHz , 22,225
  276. AMD Ryzen 7 PRO 5750GE , 22,219
  277. Apple M1 Max 10 Core 3200 MHz , 22,178
  278. Intel Xeon Gold 6334 @ 3.60GHz , 22,160
  279. Intel Core i7-12700T , 22,155
  280. AMD Ryzen 9 5900HS Creator Edition , 22,125
  281. Intel Xeon Gold 5218 @ 2.30GHz , 22,117
  282. AMD Ryzen 9 5900HS , 22,109
  283. AMD Ryzen Threadripper 1920 , 22,066
  284. Intel Core i9-11950H @ 2.60GHz , 22,007
  285. AMD EPYC 7551 , 22,005
  286. Apple M1 Pro 10 Core 3200 MHz , 21,986
  287. AMD EPYC 7281 , 21,981
  288. Intel Xeon E5-2673 v4 @ 2.30GHz , 21,970
  289. AMD Ryzen 5 5600X , 21,943
  290. Intel Core i5-12500H , 21,865
  291. Intel Core i9-9900X @ 3.50GHz , 21,855
  292. Intel Core i9-10910 @ 3.60GHz , 21,829
  293. Intel Xeon Gold 6130T @ 2.10GHz , 21,804
  294. AMD Ryzen 5 PRO 5645 , 21,762
  295. Intel Xeon E5-2697A v4 @ 2.60GHz , 21,665
  296. AMD Ryzen 5 5600 , 21,548
  297. AMD Ryzen 7 PRO 6860Z , 21,543
  298. Intel Xeon E5-2697 v4 @ 2.30GHz , 21,518
  299. Intel Xeon Gold 5218T @ 2.10GHz , 21,433
  300. Intel Core i5-12600 , 21,389
  301. AMD Ryzen 7 5800H , 21,308
  302. Intel Xeon W-2155 @ 3.30GHz , 21,249
  303. Intel Core i7-11700F @ 2.50GHz , 21,211
  304. AMD Ryzen 7 PRO 6850U , 21,203
  305. Intel Core i9-7900X @ 3.30GHz , 21,187
  306. Intel Core i9-11900H @ 2.50GHz , 21,123
  307. Intel Core i7-11800H @ 2.30GHz , 21,069
  308. AMD Ryzen 9 5980HS , 21,058
  309. Intel Core i7-11850H @ 2.50GHz , 21,038
  310. Intel Xeon Silver 4310T @ 2.30GHz , 20,973
  311. AMD Ryzen 9 5900H , 20,960
  312. AMD Ryzen 7 5800HS Creator Edition , 20,948
  313. Intel Core i7-7900X @ 3.30GHz , 20,927
  314. Intel Xeon Gold 6250 @ 3.90GHz , 20,915
  315. Intel Xeon Gold 6130 @ 2.10GHz , 20,861
  316. Intel Core i5-12490F , 20,856
  317. AMD Ryzen 7 PRO 4700G , 20,848
  318. Intel Xeon E5-2697R v4 @ 2.30GHz , 20,843
  319. AMD EPYC 7262 , 20,827
  320. Intel Xeon D-2796TE @ 2.00GHz , 20,806
  321. Intel Xeon Gold 5315Y @ 3.20GHz , 20,724
  322. Intel Core i7-12700TE , 20,712
  323. Intel Core i9-10900E @ 2.80GHz , 20,658
  324. AMD Ryzen 7 6800U , 20,638
  325. AMD Ryzen 7 PRO 4750G , 20,581
  326. AMD Ryzen 7 5800HS , 20,571
  327. Intel Core i9-10900F @ 2.80GHz , 20,553
  328. AMD EPYC 7451 , 20,471
  329. Intel Core i7-1280P , 20,455
  330. Intel Xeon W-2150B @ 3.00GHz , 20,446
  331. Intel Xeon E5-2699 v3 @ 2.30GHz , 20,429
  332. Intel Core i9-10900 @ 2.80GHz , 20,235
  333. AMD Ryzen 7 4700GE , 20,218
  334. AMD Ryzen 7 4700G , 20,216
  335. AMD Ryzen 5 PRO 6650H , 20,103
  336. Intel Xeon W-1290 @ 3.20GHz , 20,100
  337. AMD Ryzen 5 PRO 5650G , 20,089
  338. Intel Xeon E5-2690 v4 @ 2.60GHz , 20,085
  339. Intel Xeon E5-2699C v4 @ 2.20GHz , 20,079
  340. AMD Ryzen 7 PRO 6850HS , 20,062
  341. Intel Xeon Silver 4216 @ 2.10GHz , 20,062
  342. Intel Xeon W-1350P @ 4.00GHz , 20,032
  343. Intel Core i5-12500 , 20,003
  344. Intel Core i7-11700 @ 2.50GHz , 20,002
  345. AMD Ryzen 5 5600G , 19,851
  346. Intel Xeon D-1747NTE @ 2.50GHz , 19,822
  347. Intel Xeon Gold 6226 @ 2.70GHz , 19,810
  348. Intel Core i5-11600K @ 3.90GHz , 19,758
  349. Intel Core i5-12400F , 19,743
  350. Intel Core i5-11600KF @ 3.90GHz , 19,719
  351. Intel Xeon E5-2682 v4 @ 2.50GHz , 19,702
  352. Intel Xeon E5-2695 v4 @ 2.10GHz , 19,656
  353. AMD EPYC 7252 , 19,616
  354. Intel Core i9-9820X @ 3.30GHz , 19,598
  355. Intel Xeon W-1290E @ 3.50GHz , 19,581
  356. Intel Core i9-9900KS @ 4.00GHz , 19,571
  357. Intel Core i5-12400 , 19,558
  358. Intel Xeon Gold 6244 @ 3.60GHz , 19,500
  359. Intel Xeon W-2245 @ 3.90GHz , 19,485
  360. AMD Ryzen 5 5500 , 19,483
  361. Intel Xeon Gold 6137 @ 3.90GHz , 19,365
  362. Intel Xeon E-2386G @ 3.50GHz , 19,339
  363. AMD Ryzen 9 4900HS , 19,303
  364. AMD Ryzen 5 6600HS Creator Edition , 19,298
  365. Intel Xeon W-1270P @ 3.80GHz , 19,245
  366. AMD Ryzen 9 4900H , 19,238
  367. Intel Xeon Gold 6126 @ 2.60GHz , 19,223
  368. Intel Xeon Gold 6138 @ 2.00GHz , 19,207
  369. Intel Xeon E-2356G @ 3.20GHz , 19,183
  370. Intel Core i7-10700K @ 3.80GHz , 19,138
  371. Intel Xeon W-1350 @ 3.30GHz , 19,107
  372. Intel Xeon E5-2697 v3 @ 2.60GHz , 19,015
  373. Intel Core i7-10700KF @ 3.80GHz , 19,014
  374. Intel Xeon Silver 4309Y @ 2.80GHz , 19,011
  375. Intel Xeon E5-2676 v4 @ 2.40GHz , 18,978
  376. AMD Ryzen 5 5600GE , 18,879
  377. AMD Ryzen 7 4800H , 18,861
  378. Hygon C86 7255 16-core , 18,831
  379. ARM Neoverse-N1 80 Core 2600 MHz , 18,823
  380. AMD Ryzen 5 6600H , 18,765
  381. Intel Xeon E5-2698 v3 @ 2.30GHz , 18,757
  382. AMD Ryzen 7 4800HS , 18,738
  383. AMD Ryzen 7 5800U , 18,731
  384. AMD Ryzen 5 3600XT , 18,727
  385. Intel Xeon Gold 6144 @ 3.50GHz , 18,656
  386. Intel Xeon W-1270E @ 3.40GHz , 18,635
  387. Intel Core i9-9900K @ 3.60GHz , 18,583
  388. AMD Ryzen 5 PRO 5650GE , 18,572
  389. Intel Core i9-9900KF @ 3.60GHz , 18,528
  390. AMD Ryzen 7 PRO 4750GE , 18,497
  391. Intel Xeon W-1290T @ 1.90GHz , 18,409
  392. Intel Xeon D-2183IT @ 2.20GHz , 18,385
  393. Intel Xeon W-11855M @ 3.20GHz , 18,365
  394. AMD Ryzen Embedded V3C48 , 18,361
  395. Intel Core i9-11900T @ 1.50GHz , 18,341
  396. Intel Core i7-11850HE @ 2.60GHz , 18,335
  397. AMD Ryzen 7 5825U , 18,329
  398. Intel Core i5-1250P , 18,319
  399. AMD Ryzen 5 3600X , 18,267
  400. AMD Ryzen 7 Extreme Edition , 18,261
  401. Intel Xeon E7-8880 v3 @ 2.30GHz , 18,244
  402. Intel Core i5-11600 @ 2.80GHz , 18,182
  403. Intel Core i5-12450H , 18,167
  404. Intel Xeon E5-2686 v3 @ 2.00GHz , 18,148
  405. Intel Xeon Silver 4214R @ 2.40GHz , 18,130
  406. Intel Xeon Gold 5120T @ 2.20GHz , 18,127
  407. Intel Core i7-9800X @ 3.80GHz , 18,108
  408. Intel Xeon W-2145 @ 3.70GHz , 18,091
  409. Intel Xeon D-2187NT @ 2.00GHz , 18,070
  410. AMD 4700S , 18,016
  411. Intel Xeon E-2378 @ 2.60GHz , 17,959
  412. Intel Core i9-10900TE @ 1.80GHz , 17,888
  413. Intel Xeon E5-2680 v4 @ 2.40GHz , 17,886
  414. Intel Core i7-1270P , 17,836
  415. Intel Xeon D-1736NT @ 2.70GHz , 17,826
  416. AMD Ryzen 5 PRO 3600 , 17,807
  417. Intel Core i5-11500B @ 3.30GHz , 17,801
  418. AMD Ryzen 5 3600 , 17,798
  419. Intel Xeon E5-2687W v4 @ 3.00GHz , 17,721
  420. Intel Xeon W-1270 @ 3.40GHz , 17,707
  421. Intel Xeon Gold 5120 @ 2.20GHz , 17,686
  422. AMD Ryzen 7 2700X , 17,596
  423. AMD Ryzen 5 6600U , 17,554
  424. AMD Ryzen 5 7530U , 17,537
  425. Intel Core i5-11500 @ 2.70GHz , 17,520
  426. AMD Ryzen 7 4980U Microsoft Surface Edition , 17,469
  427. Intel Xeon E5-4669 v3 @ 2.10GHz , 17,430
  428. Intel Xeon E-2288G @ 3.70GHz , 17,418
  429. Intel Xeon E5-2683 v4 @ 2.10GHz , 17,397
  430. Intel Core i5-1240P , 17,387
  431. Intel Core i7-6950X @ 3.00GHz , 17,368
  432. Intel Xeon W-3223 @ 3.50GHz , 17,365
  433. AMD Ryzen 7 PRO 5850U , 17,298
  434. Intel Xeon W-2140B @ 3.20GHz , 17,246
  435. Intel Core i7-7820X @ 3.60GHz , 17,238
  436. Apple M1 Pro 8 Core 3200 MHz , 17,237
  437. Intel Core i5-12500T , 17,236
  438. Intel Core i5-11400F @ 2.60GHz , 17,183
  439. Intel Core i5-12600T , 17,147
  440. AMD Ryzen 5 5600H , 17,146
  441. Intel Core i7-1260P , 17,089
  442. Intel Core i5-11400 @ 2.60GHz , 17,079
  443. Intel Xeon E5-2689 v4 @ 3.10GHz , 17,040
  444. AMD Ryzen Threadripper 1900X , 17,023
  445. AMD EPYC 7232P , 17,017
  446. AMD Ryzen 7 4800U , 17,009
  447. Intel Core i7-10700F @ 2.90GHz , 16,966
  448. Intel Xeon E-2336 @ 2.90GHz , 16,965
  449. Intel Xeon E-2278G @ 3.40GHz , 16,964
  450. Intel Xeon E5-2680R v4 @ 2.40GHz , 16,865
  451. AMD Ryzen 7 PRO 2700X , 16,846
  452. Intel Core i5-12400T , 16,823
  453. Intel Core i7-10700 @ 2.90GHz , 16,770
  454. Intel Core i9-9900 @ 3.10GHz , 16,763
  455. Intel Xeon E5-2686 v4 @ 2.30GHz , 16,745
  456. Intel Xeon Gold 6134 @ 3.20GHz , 16,613
  457. Intel Core i5-12500TE , 16,584
  458. AMD Ryzen 5 PRO 6650U , 16,545
  459. AMD Ryzen Embedded V2718 , 16,500
  460. Intel Xeon E5-2695 v3 @ 2.30GHz , 16,455
  461. AMD Ryzen 7 1800X , 16,434
  462. Intel Core i7-10700E @ 2.90GHz , 16,418
  463. Intel Xeon E5-2690 v3 @ 2.60GHz , 16,394
  464. AMD Ryzen 5 PRO 4400G , 16,354
  465. Intel Core i7-10700TE @ 2.00GHz , 16,332
  466. AMD Ryzen 5 PRO 4650G , 16,317
  467. AMD Ryzen Embedded V2748 , 16,241
  468. Intel Xeon Gold 5118 @ 2.30GHz , 16,237
  469. AMD Ryzen 5 4500 , 16,189
  470. Intel Core i5-11500H @ 2.90GHz , 16,150
  471. Intel Xeon E5-2669 v3 @ 2.30GHz , 16,107
  472. Intel Xeon W-10885M @ 2.40GHz , 16,036
  473. Intel Xeon E5-2660 v4 @ 2.00GHz , 16,029
  474. Intel Xeon Silver 4214 @ 2.20GHz , 16,002
  475. Intel Core i9-10980HK @ 2.40GHz , 15,980
  476. Intel Xeon W-11865MLE @ 1.50GHz , 15,958
  477. Intel Core i5-11400H @ 2.70GHz , 15,941
  478. AMD Ryzen 7 4850U Mobile , 15,920
  479. Intel Core i7-11600H @ 2.90GHz , 15,907
  480. AMD Ryzen 7 5700U , 15,849
  481. Intel Core i7-11700T @ 1.40GHz , 15,823
  482. Intel Xeon Gold 5117 @ 2.00GHz , 15,816
  483. Intel Xeon D-2733NT @ 2.10GHz , 15,799
  484. AMD Ryzen 7 2700 , 15,766
  485. AMD Ryzen 5 4600G , 15,729
  486. AMD Ryzen 7 1700X , 15,699
  487. AMD Ryzen 7 PRO 1700X , 15,695
  488. Intel Core i5-11260H @ 2.60GHz , 15,684
  489. AMD Ryzen 5 4600GE , 15,641
  490. Intel Xeon E5-2680 v3 @ 2.50GHz , 15,637
  491. AMD Ryzen 5 PRO 4650GE , 15,627
  492. AMD Ryzen 7 PRO 5875U , 15,600
  493. Intel Core i9-10885H @ 2.40GHz , 15,488
  494. Intel Xeon Gold 5217 @ 3.00GHz , 15,429
  495. Intel Xeon Gold 5215 @ 2.50GHz , 15,420
  496. Intel Xeon E5-4667 v3 @ 2.00GHz , 15,397
  497. AMD Ryzen 5 5600U , 15,368
  498. AMD Ryzen 7 PRO 4750U , 15,326
  499. Apple M2 8 Core 3500 MHz , 15,321
  500. Intel Core i7-10875H @ 2.30GHz , 15,299
  501. AMD Ryzen 7 PRO 2700 , 15,275
  502. Intel Xeon E-2278GE @ 3.30GHz , 15,252
  503. Intel Xeon Silver 4214Y @ 2.20GHz , 15,248
  504. Intel Core i3-1220P , 15,201
  505. Intel Xeon Silver 4210R @ 2.40GHz , 15,197
  506. Intel Xeon Silver 4116T @ 2.10GHz , 15,187
  507. Intel Xeon E-2286M @ 2.40GHz , 15,185
